Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.
Spis nadesłał: Krzysztof Królik.
Opracował: Przemysław Tarłowski.
Korekta: Wiesław J. Raszkiewicz.
Świdnica, wrzesień 2014 r.
CENTRALA AUTOMATYCZNA
Abonenci, załączeni do centrali automatycznej w Świdnicy, uzyskują połączenie między sobą po wybraniu tarczą numerową żądanego numeru.
Numer | Nazwa, adres | Nazwa ulicy/miejscowości według nazw 2012 r. |
---|---|---|
0 | Zamawianie rozmów międzymiastowych | |
24 84 | Informacje | |
30 39 | Rozmównica, przyjmowanie telegramów telefonem | |
26 46 | Przyjmowanie i wydawanie telegramów | |
20 02 | Biuro uszkodzeń | |
21 87 | Straż Pożarna, Marszałka Stalina 16a | aleja Niepodległości |
22 16 | Zawodowa Straż Pożarna, Westerplatte 22 | Westerplatte |
A | ||
21 76 | Apteka Dolnośląska, Długa 45 (dod.) Jarzecka Zofia, mgr, mieszkanie, Długa 45 |
Długa |
22 41 | Apteka Miejska, Rynek 44 | Rynek |
23 93 | Apteka Warszawska, Jadwigi 2 | Franciszkańska |
B | ||
24 44 | Bank Gospodarstwa Krajowego, Marszałka Żymierskiego 4 | Grodzka |
24 45 | Bank Gospodarstwa Krajowego, Marszałka Żymierskiego 4 (dod.) Dyrekcja (dod.) Ekspedycja (dod.) Rozmównica (dod.) Kasjer (dod.) Rachunki czekowe (dod.) Sala ogólna (dod.) Sala ogólna |
Grodzka |
26 50 | Bank Narodowy Polski, Różana 1 | Różana |
22 11 | Bank „Społem”, Długa róg Środkowej | Długa róg Środkowej |
24 23 | Bar Cocteil, Marszałka Żymierskiego 7 | Grodzka |
20 37 | Bąkowski A., buchalter, Pionierów 12 | Romualda Traugutta |
22 39 | Barczowski, kierownik PUS, Łukasińskiego 2 | Waleriana Łukasińskiego |
27 50 | Bielecki Józef, kierownik garbarni, Księcia Bolko 20 | Księcia Bolka Świdnickiego |
30 17 | Beneszek, dr, ordynator szpitala sióstr Elżbietanek, plac Lenina 22 | plac św. Małgorzaty |
24 53 | Bułhak, inspektor Osadnictwa, PUR, Marszałka Stalina 3 | aleja Niepodległości |
C | ||
28 63 | Cebula, Centrala Radiowa, Rynek 32 | Rynek |
20 74 | Centrala Farb, Stawarz Zofia, Westerplatte 16 | Westerplatte |
28 63 | Centrala Radiowa, Rynek 32 | Rynek |
25 79 | Centrala skór surowych, Jagiellońska 15 | Jagiellońska |
21 81 | Centralna drogeria, Rynek 23a | Rynek |
25 31 | Chabiński, komendant MO, Zamkowa 19 | Zamkowa |
26 06 | Czajewska H., Łukasińskiego 3 | Waleriana Łukasińskiego |
23 32 | Czelin, kpt., Śląska 31 | Śląska |
27 94 | Czuba Albin, Pańska 7 | Pańska |
26 01 | Czurabski Aleksander, kierownik Delegatury TZP, Rynek 23 (dod.) Gabinet kierownika Delegatury TZP, Rynek 23 |
Rynek |
D | ||
22 98 | Dom handlowo-komisowy, Paradowski, Rynek 1 | Rynek |
25 03 | Dziamski, kpt., Nadrzeczna 27 | Kliczkowska |
25 59 | Drukarnia Państwowa Nr 1, Rynek 34 | Rynek |
28 39 | Drukarnia Państwowa Nr 2, Pułaskiego 13 | Kazimierza Pułaskiego |
E | ||
29 16 | „Elektrobłysk”, zakład elektrotechniczny, Pułaskiego 13 | Kazimierza Pułaskiego |
F | ||
31 70 | Farbiarnia chemiczna, Garbarska 36 | Garbarska |
28 82 | Firma „Wytrwałość Oświęcimiaków”, Marszałka Żymierskiego 1 | Grodzka |
25 27 | Fabiszewski E., dyrektor drukarni Nr 1, Rynek 34 (dod.) Sklep (dod.) Zecernia (dod.) Księgarnia (dod.) Introligatornia (dod.) Maszyna |
Rynek |
20 75 | Filipek Józef, skład żelaza, Rynek 36 | Rynek |
24 18 | Filipiak Stefan, magazyn jubilerski, Rynek 19 | Rynek |
29 14 | Filipiak Stefan, mieszkanie, Boczna 6 | Boczna |
G | ||
20 11 | Gertner K., plac Grunwaldzki 12 | plac Grunwaldzki |
26 05 | Grabowski Jan, Marszałka Żymierskiego 18 | Grodzka |
25 16 | Gimnazjum Państwowe, Wodna 10 | Wodna |
H | ||
23 51 | „Heliowattwerke”, Łukasińskiego 28 | Waleriana Łukasińskiego |
30 62 | „Heliowattwerke”, Równa 16/18 | Równa |
30 28 | Hotel Polski, Miedziana 11 | Kotlarska |
20 86 | Hotel Rosyjski, Wałbrzyska 8 | Wałbrzyska |
J | ||
25 40 | Jaśkiewicz, naczelnik Urzędu Informacji i Propagandy, Westerplatte 10 | Westerplatte |
21 06 | Jan Pic de Replonge, Oświęcimska 5 | Ofiar Oświęcimskich |
22 86 | Jedyński, starosta, Pionierów 6 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
K | ||
29 98 | Kasprzycki Edward, Marszałka Stalina 7 | aleja Niepodległości |
22 54 | Kaszyński J., sekretarz PPR, Boczna 8 | Boczna |
26 19 | Kino „Gdynia”, Zygmuntowska 1 | Zygmuntowska |
21 40 | Kisielewski Czesław, Kołłątaja 2 | Hugona Kołłątaja |
KOLEJ | ||
23 58 | Centrala kolejowa, dworzec | |
23 59 | Centrala kolejowa, dworzec | |
20 60 | Oddział Rachunkowo-Handlowy, Traugutta 2 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
29 81 | Piekarnia kolejowa, Pułaskiego 22 | Kazimierza Pułaskiego |
30 38 | Stołówka kolejowa, Długa 22/24 | Długa |
–o– | ||
27 69 | Kosowski Feliks, Księcia Bolko 4 | Księcia Bolka Świdnickiego |
24 72 | Kubiak Leon, Nadbrzeżna 1 | Nadbrzeżna |
28 58 | Kwaczkowski, Księcia Bolko 13 | Księcia Bolka Świdnickiego |
L | ||
26 03 | Lewandowski Edward, dentysta, Marszałka Żymierskiego 15 | Grodzka |
21 28 | Lekarz miejski, dr Zaporowski E., Kwiatowa 1 | Kwiatowa |
Ł | ||
29 35 | Łowicki, kierownik referatu aprowizacji, Grunwaldzka 4 | plac Grunwaldzki |
M | ||
27 00 | Malarczyk, PKS, Spacerowa 1 | Spacerowa |
21 41 | Mańko Jan, Spacerowa 1 | Spacerowa |
25 29 | Madame Kultura, Jagiellońska 19 | Jagiellońska |
20 82 | Miałkowski Feliks, Wodna 14 | Wodna |
26 19 | Michalski A., Zygmuntowska 1 | Zygmuntowska |
22 92 | Michaliszyn, Bracka 4 | Bracka |
MILICJA OBYWATELSKA | ||
26 60 | Komenda miasta, Zygmuntowska 2 (dod.) Kancelaria główna (dod.) Kancelaria Nr 10 (dod.) Kierownik komisariatu (dod.) Szef śledczy (dod.) Komórka śledcza (dod.) Instruktor śledczy (dod.) Wartownia |
Zygmuntowska |
22 23 | Milicja Powiatowa, Marszałka Stalina 14 | aleja Niepodległości |
22 22 | Milicja Obywatelska, centrala, Zamkowa 4 (dod.) Referat personalny (dod.) Referat gospodarczy (dod.) Referat śledczy (dod.) Komendant (dod.) Kancelaria ogólna (dod.) Szef śledczy (dod.) Szef służby wewnętrznej (dod.) Areszt (dod.) Wartownia |
Zamkowa |
25 62 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 1, Pułaskiego 2 | Kazimierza Pułaskiego |
25 63 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 1, Pułaskiego 2 | Kazimierza Pułaskiego |
28 34 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 2, Żeromskiego 4 | Stefana Żeromskiego |
28 29 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 3, Ogrodowa 9 | Joachima Lelewela |
25 61 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 4, Pułaskiego 2 | Kazimierza Pułaskiego |
20 82 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 5, Wodna 14 | Wodna |
27 21 | Milicja Obywatelska, dzielnica Nr 6, Łukasińskiego 1 | Waleriana Łukasińskiego |
21 30 | Milicja, Schönbrunn | Słotwina |
25 34 | Milicja, Weizenrodau | Pszenno |
22 23 | Garaże i stołówka MO, Marszałka Stalina 14 | aleja Niepodległości |
O | ||
26 69 | Okulicki, Wodna 14 | Wodna |
P | ||
27 88 | Państwowa Centrala Handlowa, obwód Świdnica, Wrocławska | Wrocławska |
20 96 | Państwowy Sklep Monopolu Spirytusowego, Marszałka Żymierskiego 3 | Grodzka |
27 01 | Piekarnia Podhalańska, F. Hajda, Westerplatte 13 | Westerplatte |
27 94 | Piekarnia Zakopiańska, Czuba A., Pańska 7 | Pańska |
20 60 | PKP Oddział Ruchowo Handlowy, Traugutta 2 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
29 81 | PKP piekarnia kolejowa Nr 1, Pułaskiego 22 | Kazimierza Pułaskiego |
22 06 | Plamka Jan, Wrocławska 46 | Wrocławska |
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON | ||
26 88 | Naczelnik Urzędu Pocztowego, gabinet, plac Grunwaldzki 1 | plac Grunwaldzki |
22 45 | Naczelnik Urzędu Pocztowego, mieszkanie | |
0 | Centrala, plac Grunwaldzki 1 | plac Grunwaldzki |
30 39 | Rozmównica, przyjmowanie telegramów telefonem | |
26 46 | Przyjmowanie i wydawanie telegramów | |
24 84 | Informacje | |
20 02 | Biuro uszkodzeń | |
26 44 | Wartownia Urzędu pocztowego | |
24 63 | Wartownia magazynu pocztowego, Księcia Bolko 33 | Księcia Bolka Świdnickiego |
23 94 | Centrala nadzoru teletechnicznego, Tołstoja 8/10 | Lwa Tołstoja |
23 95 | Centrala nadzoru teletechnicznego, Tołstoja 8/10 (dod.) Stacja wzmacniakowa (dod.) Nadzór teletechniczny (dod.) Nadzór teletechniczny (dod.) Warsztaty |
Lwa Tołstoja |
20 15 | Kierownik nadzoru teletechnicznego, mieszkanie, Bismarka | Lwa Tołstoja |
31 29 | Magazyny techniczne, Księcia Bolko 33 | Księcia Bolka Świdnickiego |
26 99 | Piwnica kablowa, Księcia Bolko 33 | Księcia Bolka Świdnickiego |
–o– | ||
21 21 | Podstacja elektryczna, Pilzen | Boleścin |
27 91 | Polski Czerwony Krzyż, Żeromskiego 16 | Stefana Żeromskiego |
28 40 | Popowski, mgr, kierownik Delegatury Grodzkiej TZP, Ogrodowa 10 | Joachima Lelewela |
29 58 | Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Różana 1 | Różana |
24 98 | Powiatowy i Miejski Komitet PPS, Marksa 27 | Nauczycielska |
20 90 | Powiatowy Sekretariat PPR, Zamkowa 9 | Zamkowa |
23 77 | PPR, Zamkowa 9 | Zamkowa |
20 05 | Powiatowa Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej, Pułaskiego 7 | Kazimierza Pułaskiego |
21 29 | Powiatowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kolejowa 10 | Kolejowa |
22 01 | Powiatowy Urząd Samopomocy Chłopskiej, Rynek 41 | Rynek |
30 21 | Powiatowy Związek Cechów, biuro, Przechodnia 1 | Przechodnia |
23 39 | Pralnia Chemiczna, Marszałka Żymierskiego 19 | Grodzka |
23 67 | Ptak, sekretarz PPR, Jagiellońska 13 | Jagiellońska |
31 62 | Przedsiębiorstwo Budowlane, Westerplatte 46/48 | Westerplatte |
27 37 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych, Chrobrego 2 | Bolesława Chrobrego |
PRZEMYSŁ | ||
22 07 | Browar, dawniej Schober, Oberbögendorf | Witoszów Górny |
28 00 | Centralny Zarząd Przemysłu i Materiałów Budowlanych, plac Lenina 7 (dod.) Wydział Ogólny (dod.) Wydział Dyrektora (dod.) Wydział Zakupu |
plac św. Małgorzaty |
25 51 | Cukrownia Świdnica, Pszenów | Pszenno |
25 52 | Cukrownia Świdnica, Pszenów | Pszenno |
25 53 | Cukrownia Świdnica, Pszenów (dod.) Dyrektor Cukrowni (dod.) Kasa Cukrowni (dod.) Referat Ewidencyjny (dod.) Referat Księgowości (dod.) Dział plantacyjny (dod.) Szef biura (dod.) Rozmównica przy poczekalni (dod.) Wicedyrektor Okręgu Zjednoczonych Cukrowni (dod.) Poczekalnia Dyrekcji (dod.) Dyrektor Wiśniewski, mieszkanie (dod.) Dyrektor cukrowni, mieszkanie (dod.) Wich, mieszkanie (dod.) Elektromonter (dod.) Kuchnia (dod.) Wartownia (dod.) Biuro techniczne (dod.) Elektrowarsztat (dod.) Tokarnia (dod.) Ślusarnia (dod.) Kuźnia (dod.) Fabryka surownia (zmianowi) (dod.) Garaże zewnętrzne (dod.) Garaż (dod.) Laboratorium (dod.) Nowa procentownia (dod.) Waga (Wisch) (dod.) Waga buraczana, wozów (dod.) Magazyn (dod.) Mechanik Berenns, mieszkanie (dod.) Suszarnia wytłoczków (dod.) Krajanice (dod.) Barak (dod.) Centrala |
Pszenno |
31 88 | Dolnośląska fabryka szpilek i drutów, Bystrzycka 7 | Bystrzycka |
28 19 | Fabryka kleju i nawozów sztucznych, Dolna Bystrzyca | Bystrzyca Dolna |
20 03 | Fabryka mydła, Wałbrzyska 31 | Wałbrzyska |
21 68 | Fabryka octu i likierów „Pionier”, Marszałka Żymierskiego 68 (dod.) Mittman, mieszkanie |
Komunardów |
25 03 | Fabryka rękawiczek, centrala, Nadrzeczna 27 (dod.) Biuro techniczne (dod.) Gabinet dyrektora (dod.) Mieszkanie dyrektora |
Kliczkowska |
21 47 | Fabryka wody sodowej, Zygmuntowska 12 | Zygmuntowska |
31 69 | Fabryka wyrobów metalowych, Weizenrodau | Pszenno |
26 08 | Fabryka wyrobów ogniotrwałych, Westerplatte | Westerplatte |
30 62 | Filia fabryki liczników i zegarów elektrycznych, Łukasińskiego 28 | Waleriana Łukasińskiego |
22 85 | Garbarnia, Garbarska 22 | Garbarska |
29 19 | Ministerstwo Przem. Centr. Zarz., Westerplatte 12 | Westerplatte |
20 20 | Ministerstwo Przem. Centr. Zbytu, śrub, nitów, Żeromskiego 10 | Stefana Żeromskiego |
22 02 | Młyn „Kłos”, Wrocławska 76 (dod.) Młyn |
Wrocławska |
23 79 | Młyn Państwowy, Dolna Bystrzyca | Bystrzyca Dolna |
23 73 | Młyn „Plon”, Wrocławska 84 | Wrocławska |
23 51 | Państwowa fabryka liczników i zegarów elektrycznych, Różana 16/18 | Różana |
21 10 | Państwowa fabryka traktorów i maszyn rolniczych, Bokserska 2 | Bokserska |
25 47 | Państwowa sortownia i szarparnia szmat, Bystrzycka 49 | Bystrzycka |
27 25 | Państwowe Zjednoczenie Zakładów Drzewnych, Nadrzeczna 1 | Kliczkowska |
22 07 | Państwowy browar, Bagendorf | Witoszów Górny |
22 10 | Państwowy młyn „Pod Białym Orłem”, Śmiłowice (dod.) Kierownik, mieszkanie |
Śmiałowice |
24 41 | Państwowy Zakład Zjedn. Drzewnego, Bystrzycka 34 | Bystrzycka |
20 21 | Państwowy Zakład Zjedn. fabryka mebli, Chrobrego 3 | Bolesława Chrobrego |
23 72 | Państwowy Zakład Zjedn. Fabryki sztyftów, Częstochowska 14 | Częstochowska |
23 41 | Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Metalowego, fabryka maszyn, Nadrzeczna 35/39 (dod.) Biuro Dyrekcji |
Kliczkowska |
28 60 | Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Delegatura Świdnica, Jagiellońska 16 | Jagiellońska |
R | ||
22 84 | Raczkowski Stefan, inżynier, Westerplatte 70 | Westerplatte |
22 53 | Rejonowa Komenda Straży Przemysłowej, Marszałka Żymierskiego 2 | Grodzka |
30 74 | Rejonowy Zarząd Dróg, szofer, mieszkanie, Traugutta 13 | Romualda Traugutta |
28 21 | Restauracja „Bristol”, plac Grunwaldzki 11 | plac Grunwaldzki |
29 63 | Restauracja „Szarotka”, Westerplatte 54 | Westerplatte |
S | ||
23 15 | „Samopomoc Chłopska”, Gminna Spółdzielnia, Ndr. Begendorf | Witoszów Dolny |
28 75 | Sass Fryderyk, dr, lekarz powiatowy, Jagiellońska 17 | Jagiellońska |
20 82 | Sękalski Walerian, Wodna 14 | Wodna |
27 65 | Sienkiewicz Wacław, Rejonowy Urząd Drogowy, Marksa 31 | Nauczycielska |
21 75 | Sklep kolonialno spożywczy, Sobiński Wł., Rynek 10 | Rynek |
22 36 | Sklep masarski, Mrowiec Franciszek, Rynek 23 | Rynek |
20 96 | Sklep Państwowego Monopolu Spirytusowego, Marszałka Żymierskiego 3 | Grodzka |
21 34 | Sklep spożywczo kolonialny, Rynek 26 | Rynek |
23 17 | Sklep Raczkowska Helena, Marszałka Żymierskiego 1 | Grodzka |
55 06 | Sklep zabawek, Kisielewska, Rynek 13 | Rynek |
27 51 | „Społem”, Kolejowa 16 | Kolejowa |
24 47 | „Społem”, Pułaskiego 18 | Kazimierza Pułaskiego |
24 49 | „Społem”, Pułaskiego 18 (dod.) Gabinet kierownika |
Kazimierza Pułaskiego |
24 48 | „Społem” Związek Rewizyjny, Pułaskiego 18 | Kazimierza Pułaskiego |
20 62 | Spółdzielnia mleczarska, Spacerowa 13 | Spacerowa |
29 41 | Spółdzielnia „Pionier”, Rynek 17 | Rynek |
20 05 | Spółdzielnia powiatowa Samopomocy Chłopskiej, Pułaskiego 7 | Kazimierza Pułaskiego |
21 02 | Spółdzielnia pracowników miejskich „Pionier”, Kolejowa 1 | Kolejowa |
24 24 | Spółdzielnia spożywców „Świt”, Marszałka Żymierskiego 2 (dod.) kierownik Winnicki, mieszkanie, Marszałka Żymierskiego 2 |
Grodzka |
20 75 | Sprzedaż żelaza, Józef Filipek, Rynek 36 | Rynek |
20 87 | Stajnia RP, 1-go Maja 7 | 1 Maja |
25 12 | Stołówka PUBP, Marszałka Żymierskiego | Komunardów |
22 71 | Stołówka Starostwa Powiatowego, plac Grunwaldzki 4 | plac Grunwaldzki |
22 12 | Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców, Żeromskiego 10 | Stefana Żeromskiego |
STRAŻ POŻARNA | ||
29 58 | Powiatowy Komendant Straży Pożarnej, Różana 1 | Różana |
21 87 | Straż Ogniowa, Marszałka Stalina 16a | aleja Niepodległości |
22 16 | Zawodowa Straż Ogniowa, Westerplatte 22 | Westerplatte |
–o– | ||
25 82 | Styla Władysław, rzeźnik, sklep, Łukowa 4 (dod.) Mieszkanie |
Łukowa |
28 47 | Sułkowski J., Pułaskiego 67 | Kazimierza Pułaskiego |
30 69 | Świela Stefan, Księcia Bolko 4 | Księcia Bolka Świdnickiego |
24 79 | Szeler Stanisław, kierownik Wydziału Administracyjnego, Jagiellońska 21 | Jagiellońska |
SZKOŁY | ||
25 16 | Państwowe Gimnazjum, Wodna 10 | Wodna |
25 17 | Dyrekcja Gimnazjum, Jagiellońska 7 | Jagiellońska |
25 91 | Szkoła samochodowa, E. Tuszyński, Rynek 16 | Rynek |
–o– | ||
30 74 | Szofer RZD, mieszkanie, Traugutta 13 | Romualda Traugutta |
22 43 | Szpital sióstr Elżbietanek, Westerplatte | Westerplatte |
29 65 | Szpital zakaźny św. Józefa, Krasowice (dod.) Dyżurny |
Kraszowice |
30 04 | Świątecki W., prezes Sądu Okręgowego, Ogrodowa 15 | Joachima Lelewela |
T | ||
31 11 | Teatr Miejski, Ratusz, Rynek | Rynek |
U | ||
URZĘDY | ||
20 07 | Pełnomocnik Rządu RP, Konopnickiej 4 | Marii Konopnickiej |
20 08 | Pełnomocnik Rządu RP, mieszkanie, Konopnickiej 4 | Marii Konopnickiej |
29 85 | Pełnomocnik Rządu RP, Rynek 38 | Rynek |
26 54 | Pełnomocnik Rządu RP, Starostwo, Różana 1 | Różana |
26 55 | Pełnomocnik Rządu RP na Obwód Nr 50, Marszałka Żymierskiego 16/18 | Grodzka |
30 04 | Sąd Okręgowy, Prezes, Ogrodowa 16 | Joachima Lelewela |
23 87 | Sąd Okręgowy, Krasowice | Kraszowice |
20 98 | Sąd Okręgowy, Jadwigi 7 | Franciszkańska |
21 15 | Sąd Okręgowy, Prokurator, Rynek 35 | Rynek |
21 73 | Sąd Okręgowy, Prokurator, Jadwigi 7 | Franciszkańska |
21 85 | Sąd Grodzki, Jadwigi 7 (dod.) Kierownik Sądu Grodzkiego (dod.) Asesor sądowy Leszczyński J. |
Franciszkańska |
26 55 | Starostwo Grodzkie, Marszałka Żymierskiego 16/18 | Grodzka |
26 56 | Starostwo Grodzkie, Marszałka Żymierskiego 16/18 | Grodzka |
26 57 | Starostwo Grodzkie, Marszałka Żymierskiego 16/18 | Grodzka |
26 58 | Starostwo Grodzkie, Marszałka Żymierskiego 16/18 | Grodzka |
26 59 | Starostwo Grodzkie, Marszałka Żymierskiego 16/18 (dod.) Aprowizacja Handlowa (dod.) Sekretariat (dod.) Wiceprezydent (dod.) Wydział Budżetowy, Gospodarczy (dod.) Wydział Budowlany (dod.) Wydział Mieszkaniowy (dod.) Wydział Weterynaryjny (dod.) Wydział Ogólny (dod.) Wydział Osadnictwa (dod.) Wydział Wojskowy (dod.) Biuro (dod.) Opieka Społeczna (dod.) Rozmównica przy centrali (dod.) Administracyjno prawny (dod.) Kultura Sztuka (dod.) Prezydent (dod.) Prezydent, mieszkanie |
Grodzka |
26 53 | Starostwo Powiatowe, Różana 1 (dod.) Kancelaria ogólna (dod.) Opieka Społeczna (dod.) Starosta (dod.) Wicestarosta (dod.) Referat Osiedleńczy (dod.) Referat Budżetowy (dod.) Referat Samorządowy (dod.) Referat Przemysłowy (dod.) Referat Weterynaryjny (dod.) Referat Wojskowy (dod.) Referat Zdrowia (dod.) Referat Aprowizacji i Handlu (dod.) Świadczenia Rzeczowe |
Różana |
22 86 | Starosta Jedyński, Pionierów 6 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
29 31 | Garaże Starostwa Powiatowego, Kwiatowa 4 | Kwiatowa |
28 64 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego | |
24 89 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, kierownik | |
20 39 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, dyżurny | |
27 36 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, kontrola prasy | |
26 27 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, garaże | |
23 14 | Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Begensdorf | Witoszów |
28 12 | Urząd Powiatowy Bezpieczeństwa Publicznego | |
23 50 | Urząd Powiatowy Bezpieczeństwa Publicznego, kierownik | |
28 79 | Kapitan Sowiecki | |
30 84 | Inspektor Szkolny, Jagiellońska 1 | Jagiellońska |
26 79 | Tymczasowy Zarząd Państwowy, Sprzymierzeńców 4 (dod.) Wydział Gospodarczy (dod.) Sekretariat (dod.) Naczelnik Wydziału Administracyjnego (dod.) Naczelnik Wydziału Nieruchomości (dod.) Naczelnik Wydziału Ekonomicznego (dod.) Naczelnik Wydziału Budżetowego (dod.) Centrala Miejscowa (dod.) Dyrektor |
Sprzymierzeńców |
28 40 | Kierownik Delegatury Grodzkiej TZP, Ogrodowa 10 | Joachima Lelewela |
29 33 | Grodzki Oddział TZP, Ogrodowa 10 (dod.) Gabinet kierownika |
Joachima Lelewela |
25 73 | Delegatura Powiatowa TZP, plac Grunwaldzki 3 (dod.) Gabinet |
Joachima Lelewela |
25 40 | Naczelnik Urzędu Informacji i Propagandy Jaśkiewicz, Westerplatte 10 | Westerplatte |
22 14 | Urząd Informacji i Propagandy, Pionierów 7 | Romualda Traugutta |
31 85 | Urząd Wodno Melioracyjny, Marszałka Żymierskiego 2 | Grodzka |
28 80 | Powiatowy Urząd Samochodowy, Oświęcimska 1 | Ofiar Oświęcimskich |
28 81 | Powiatowy Urząd Samochodowy, Oświęcimska 1 | Ofiar Oświęcimskich |
23 36 | Powiatowy Urząd Samochodowy, warsztaty, reperacje, Neuroderstrasse 2 | |
26 12 | Naczelnik Urzędu Skarbowego Kropp, Wrocławska 30 | Wrocławska |
22 30 | Urząd Skarbowy, centrala, 1-go Maja 19 (dod.) Kontrola skarbowa (dod.) Kasa (dod.) Kancelaria |
1 Maja |
29 25 | Kierownik Oddziału Skarbowego, Marszałka Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
20 38 | Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 4 | Rynek |
27 62 | Urząd Ziemski, Oświęcimska 3 (dod.) Kancelaria Komisarza (dod.) Referat Rolny (dod.) Referat Żywnościowy |
Ofiar Oświęcimskich |
31 17 | Urząd Pracy, Rynek | Rynek |
24 54 | Powiatowy Urząd Repatriacji, Ogrodowa 17 (dod.) Biuro kierownika |
Joachima Lelewela |
27 54 | Punkt Etapowy PUR, plac Lenina | plac św. Małgorzaty |
25 86 | Nadleśnictwo Państwowe, plac Lenina 6 | plac św. Małgorzaty |
22 70 | Nadleśnictwo Państwowe, Begendorf | Witoszów |
27 65 | Kierownik Rejonowego Urzędu Drogowego, Marksa 31 | Nauczycielska |
27 81 | Rejonowy Urząd Drogowy, Marksa 31 | Nauczycielska |
21 54 | Powiatowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Inspektor Powiatowy, Marszałka Stalina 2 | aleja Niepodległości |
W | ||
25 02 | Wajda, kpt., Marszałka Żymierskiego 1 | Grodzka |
21 72 | Walentowski, dr, chirurg, Chrobrego 9 | Bolesława Chrobrego |
27 00 | Warsztaty Nr 1 PUS, Nowa Ruda 2 | Bystrzycka |
23 36 | Warsztaty Nr 2 PUS, Oświęcimska 1 | Ofiar Oświęcimskich |
21 67 | Wędliniarnia, Fabian Franciszek, Łukowa 14 | Łukowa |
20 09 | Wiceprezydent Sędłak, Marszałka Żymierskiego 15 (dod.) Wiceprezydent, mieszkanie, Marszałka Żymierskiego 15 |
Grodzka |
20 96 | Wicestarosta Wojtasiewicz, mieszkanie, Pionierów 6 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
31 77 | Więzienie Karno-Śledcze, Marksa 22 (dod.) Naczelnik więzienia (dod.) Kierownik działu gospodarczego |
Trybunalska |
WOJSKO | ||
25 35 | Rejonowa Komenda Uzupełnień, 1-go Maja 19 | 1 Maja |
22 81 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 32 | Stefana Żeromskiego |
22 78 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 32 | Stefana Żeromskiego |
23 82 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 30 | Stefana Żeromskiego |
22 76 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 28 | Stefana Żeromskiego |
23 01 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 22 | Stefana Żeromskiego |
24 78 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 26 | Stefana Żeromskiego |
23 81 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 30 | Stefana Żeromskiego |
23 64 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 30 | Stefana Żeromskiego |
30 52 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 32 | Stefana Żeromskiego |
25 39 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 34 | Stefana Żeromskiego |
28 73 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 24 | Stefana Żeromskiego |
22 26 | Zastępca komendanta Wojennego, Wałbrzyska 41 | Wałbrzyska |
24 58 | Zastępca komendanta Wojennego, plac Grunwaldzki 11 | plac Grunwaldzki |
29 82 | Zastępca komendanta Wojennego, Budowlana 8 | Budowlana |
29 55 | Zastępca komendanta Wojennego, Żeromskiego 38 | Stefana Żeromskiego |
25 66 | Zastępca komendanta Wojennego, plac Grunwaldzki 13 | plac Grunwaldzki |
20 88 | Sowiecki mjr Jauszer | |
21 12 | Sowiecki mjr Tarasow | |
21 17 | Sowiecki Oddział, Begendorf | Witoszów |
21 18 | Sowiecka Piekarnia, Długa 2 | Długa |
21 24 | Sowiecka Jednostka Lotnicza, Okrężna 54 | Okrężna |
21 54 | Sowieckie Lotnisko | |
21 61 | Sowieckie Magazyny, Długa 50 | Długa |
20 72 | Sowiecka Łączność, plac Wojska Polskiego 4 | plac Wojska Polskiego |
22 49 | Sowiecka Łączność, Muzealna 4 | Muzealna |
22 52 | Sowiecka Łączność, Muzealna 4 | Muzealna |
23 29 | Sowiecka Restauracja, Wałbrzyska 2 | Wałbrzyska |
