Już trzeci sezon prezentujemy bociany w naszym powiecie i w jego najbliższym otoczeniu.
Powodzenie tego zamierzenia w znacznej mierze zależy od pomocy lokalnych miłośników bocianów, tak tych już zaangażowanych w poprzednich latach, m.in. z Boleścina, Gniewkowa, Godzieszówka, Goli Świdnickiej, Milikowic, Mokrzeszowa i Olszan, jak i nowych. Dokładną lokalizację gniazd można sprawdzić w tabeli.
6 kwietnia 2015 roku.
18 kwietnia 2015 roku.
25 kwietnia 2015 roku.
6 maja 2015 roku.
23 maja 2015 roku.
2 czerwca 2015 roku.
19 czerwca 2015 roku.
5 lipca 2015 roku.
20 lipca 2015 roku.
31 lipca 2015 roku.
16 sierpnia 2015 roku.
27 sierpnia 2015 roku.
13 września 2015 roku.
17 listopada 2015 roku. Spóźniony bocian.
2 tygodnie po odlocie naszych bocianów pojawił się w okolicy spóźniony wędrowiec z północy. 15 września był widziany koło Olszan.
20 września pojawił się on koło Wilkowa.
Informacje o bocianie i jego obrączce wysłaliśmy na adres ring.stornit.gda.pl Odpowiedź przyszła 10 listopada 2015 r.
Każdy bez żadnych specjalnych uprawnień może dodać informacje o odczytanej obrączce, a w zamian dostanie informację z historią ptaka. W tym przypadku ta jest krótka, ale odnotowano też kiedyś taką, że do misjonarzy w południowej Afryce tubylcy przynieśli ptaka w celach spożywczych. Finał był taki, że ptaka odkupiono i wypuszczono na wolność, wcześniej spisując numer z obrączki.
Wykaz gniazd i zdjęć w 2015 roku.
Kwartał zamieszczenia i numery zdjęć | |||
---|---|---|---|
Gniazdo | II kwartał | III kwartał | Młode |
Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę – 20 sztuk | |||
Bojanice | 8, 9, 10 | 123 | brak |
Bolesławice | 14, 49 | 119, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 192 |
3 |
Boleścin | 40,90,91,92, 93, 109,110 | 124, 125, 126, 127, 141, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 185, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 224, 225, 232, 233, 234 |
3 |
Bożanów | 3, 4, 15, 50, 72, 103, 111 | 181 | 2 |
Gniewków | 26, 27 | 122, 159, 160 | 4 |
Godzieszówek | 29 | 120, 121, 161, 162 | 3 |
Gola Świdnicka | 32, 33, 67, 86, 87, 101, 102, 112 | 133, 134, 187, 188, 189, 190, 191, 212, 229, 230, 231 |
3 |
Grodziszcze | 47, 53, 62, 63 | 128, 129, 199, 200 | 2 |
Lutomia Wyż. | 28, 96, 97 | – | 3 |
Lutomia Niż. | 41, 42, 100 | 130, 198 | 2 |
Łażany | 16, 85, 105 | 114, 115, 116, 182, 213, 226 | 2 |
Milikowice | 1, 2, 6, 7, 13, 60, 61, 64, 65, 82, 104 | 144, 145, 146, 147, 148, 228 | 4 |
Morawa | 56, 107 | 143, 214, 218, 227 | 2 |
Mrowiny | 48, 51, 52, 104 | – | brak |
Niegoszów | 34, 35, 36, 37, 68, 95, 113 | 135, 150, 152, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 235, 236, 237, 238, 239, 240 |
brak |
Olszany | 55, 66 | 163, 164 | 1 |
Piotrowice Świdnickie | 30, 71 | 118, 220, 221 | 2 |
Przyłęgów | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 84, 106 | 132, 183, 184, 193, 194, 217 | 4 |
Stanowice | 59, 83, 108 | – | brak |
Szymanów | 17, 18, 31, 54 | 131, 223 | 1 |
razem | 41 | ||
Powiat świdnicki – bociany w terenie | |||
Czarny bocian | 19, 88, 89 | – | |
W terenie | 57, 58, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 | 117, 186, 222 | – |
Gniazda okoliczne | |||
Gościsław | 11 | bd | |
Lasek | 12 | 153, 195, 196, 215, 216 | 4 |
Maniów Wielki | 39 | bd | |
Mościsko | 43, 44, 45, 46, 98, 99 | 151, 197 | 2 |
Wojnarowice | 5, 38, 69, 70, 81 | 219 | 2 |
Witam naprawde piekne fotki Pozdrawiam ogladam z ciekowoscia