Rozpoczynamy kolejny sezon prezentacji bocianów w powiecie świdnickim, już dziesiąty, jubileuszowy. Jak na jubileusz przystało i na początku maja wszystkie przydatne do tego gniazda są zasiedlone przez pary. Tradycyjnie przedstawiamy też kilka znanych nam gniazd spoza naszego powiatu.
Zapraszamy do współpracy i aktywnej obserwacji bocianiego życia w naszym powiecie. Zachęcamy czytelników do nadsyłania informacji o stanie gniazd, przylotach i najważniejszych faktach z życia poszczególnych par. Nasz adres to: redakcja@mojemiasto.swidnica.pl |
8 maja 2022 roku
17 czerwca 2022 roku
24 lipca 2022 roku
6 września 2022 roku
Teleexpress – wydanie z 17 sierpnia 2022 r. – z minirelacją tańczącego bociana z Żarowa. Autorem filmu jest pan Bronisław Koliński.
Wykaz gniazd i zdjęć w sezonie 2022 roku.
Data zamieszczenia i numery zdjęć | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gniazdo | 08.05 | 17.06 | 24.07 | 06.09 | Młode |
Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę – 28 sztuk Odchowanych 60 zdrowych młodych z 23 gniazd |
|||||
Bojanice | 2-7 | 136-141 | 273-275 | 391-393 | 3 |
Bolesławice | 8-11 | 142-144 | 276 | bez lęgu | |
Boleścin | 12-20 | 145, 146 | 277, 278 | nieudany | |
Bożanów | 21-23 | 147-152 | 279-281 | 394, 395 | 4 |
Gniewków | 01, 24-31 | 153-160 | 282, 283 | 396, 397 | nieudany |
Godzieszówek | 32-34 | 161-163 | 284-287 | 398 | 4 |
Gola Świdnicka | 35-38 | 164-168 | 288-291 | 399-402 | 3 |
Grodziszcze | 39-41 | 169-174 | 292-295 | 403, 404 | 4 |
Imbramowice | 175-179 | 296, 297 | 405, 406 | 1 | |
Lutomia Niż. | 42-44 | 180, 181 | 298, 299 | 407, 408 | 3 |
Lutomia Wyż. | 45-49 | 182-185 | 300, 301 | 409, 410 | 2 |
Łażany | 50-52 | 186-188 | 302, 303 | 411, 412 | 4 |
Marcinowice | 53-56 | 189, 190 | 304-310 | 413-418 | 2 |
Milikowice | 57-62 | 191-194 | 311-315 | 419-425 | 2 |
Miłochów | 63-67 | 195-197 | 316-319 | 426-428 | 3 |
Mokrzeszów | 68-73 | 198, 199 | 320-324 | 429, 430 | 3 |
Morawa | 74-76 | 200, 201 | 325 | 431-435 | 1 |
Mrowiny | 77-79 | 202, 203 | 326 | 436-439 | 1 |
Niegoszów | 80-82 | 204-207 | 327-330 | 440-442 | 3 |
Olszany | 83-86 | 208-212 | 331-336 | 443-447 | 5 |
Panków | 87-89 | 213-215 | 337-343 | 448, 449 | 3 |
Piotrowice Św. | 90-95 | 216-219 | 344 | 450 | 1 |
Stanowice | 96-99 | 220-222 | 345, 346 | 451, 452 | 3 |
Sulisławice | 100-104 | 223-227 | 347-350 | 453-455 | 1 |
Szymanów | 105-111 | 228-230 | 351-353 | 456, 457 | 2 |
Świdnica Kolonia | 231-237 | 354-359 | 458, 468 | 1* za młody | |
Wilków | 112-116 | 238-241 | 360, 361 | 469-473 | 3 |
Zawiszów ZOM | 242-246 | 362 | niezasiedlone | ||
Żarów | 117-123 | 247-251 | 363-368 | 474, 475 | nieudany |
Razem | 61+1* | ||||
Gniazda głównie z sąsiednich powiatów | |||||
Dmosin (pow. brzeziński) | 389, 390 | b.d. | |||
Gościsław (pow. średzki) | 269, 270 | 384, 385 | b.d. | ||
Lasek (pow. średzki) | 271, 272 | 386 | b.d. | ||
Mościsko (pow. dzierżoniowski) | 128-131 | 262-266 | 377-380 | 488, 489 | 5 |
Osiek (pow. średzki) | 397 | b.d. | |||
Pichorowice (pow. średzki) | 388 | b.d. | |||
Stary Julianów (pow. wałbrzyski) | 134, 135 | 382, 383 | b.d. | ||
Wojnarowice (pow. wrocławski) | 132, 133 | 267, 268 | 381 | 490 | 3 |
Dziekuje za kontynuacje tego sprawozdania od tylu juz lat. Co roku czekam na wiesci o pierwszych bocianach i co roku ogarnia mnie smutek, kiedy odlatuja. Swiadomosc tego, jak daleka i niebezpieczna podroz przed nimi, i na wiosne i jesienia – powoduje niepokoj, ile z nich szczesliwie dotrze do celu.
Dziekuje serdecznie panom, ktorzy od lat poswiecaja czas i trud, aby te cudowne zdjecia aktualnej bocianowej sytuacji, udostepnic dla zainteresowanych. I znowu czekamy na wiosne….