Rozpoczynamy kolejny, ósmy sezon prezentacji bocianów w powiecie świdnickim.
Dla bocianów to sezon normalny, może nieco trudniejszy z powodu panującej suszy, ale w zakresie tejże prezentacji wyjątkowo trudny z powodu epidemii koronawirusa. W zaistniałych warunkach niemożliwa była typowa obserwacja przylotów i zasiedlania wszystkich gniazd, toteż opieramy się na informacjach wyrywkowych uzyskanych głównie od sąsiadów niektórych gniazd oraz obserwatorów MPPL (Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych).
W tej sytuacji przypominamy, że w ubiegłym roku mieliśmy w powiecie świdnickim 25 gniazd bocianich dotychczas zasiedlanych lub tylko odwiedzanych:
– w Świdnicy – 1
– w gminie Świdnica – 9 (Bojanice, Boleścin, Grodziszcze, Lutomia komin niski, Lutomia komin wysoki, Miłochów, Mokrzeszów, Niegoszów oraz nowe – Wilków)
– w gminie Żarów – 5 (Bożanów, Łażany, Mrowiny, Przyłęgów, Żarów)
– w gminie Strzegom – 4 (Godzieszówek, Morawa, Olszany, Stanowice)
– w gminie Jaworzyna – 3 (Bolesławice, Milikowice, Piotrowice)
– w gminie Dobromierz – 2 (Gniewków, Szymanów)
– w gminie Marcinowice – 1 (Gola Świdnicka)
Na naszym niebie pojawiał się też bocian czarny (hajstra).
W zaistniałej sytuacji szczególnie zachęcamy czytelników do nadsyłania informacji o stanie gniazd, przylotach i najważniejszych faktach z życia poszczególnych par. Nasz adres to: redakcja@mojemiasto.swidnica.pl |
26 kwietnia 2020 roku
17 maja 2020 roku
14 czerwca 2020 roku
12 lipca 2020 roku
9 sierpnia 2020 roku
30 sierpnia 2020 roku
20 września 2020 roku
Gniazda bocianie i odchowane młode w powiecie świdnickim w latach 2013-2020.
Gniazdo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojanice | puste | 2 | bez lęgu | lęg nieud. | 3 | 4 | 3 | lęg nieud. |
Bolesławice | b.d. | 1 | 3 | bez lęgu | 3 | 2 | 1 | lęg nieud. |
Boleścin | pomór | 3 | 3 | 4 | 4 | lęg nieud. | lęg nieud. | lęg nieud. |
Bożanów | pomór | 1 | 2 | lęg nieud. | 2 | 2 | lęg nieud. | lęg nieud. |
Gniewków | pomór | lęg nieud. | 4 | 1 | 4 | 3 | inwalida | 3 |
Godzieszówek | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Gola Świdnicka | pomór | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | lęg nieud. |
Grodziszcze | pomór | lęg nieud. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lutomia niski komin |
pomór | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Lutomia wysoki komin |
pomór | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Łażany | pomór | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | lęg nieud. | 1 |
Marcinowice | pomór | *) | *) | *) | *) | *) | *) | 2 |
Milikowice | pomór | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | lęg nieud. | 1 |
Miłochów | pomór | bez lęgu | puste | bez lęgu | 1 | 2 | 4 | 2 |
Mokrzeszów | 1? | bez lęgu | puste | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Morawa | pomór | lęg nieud. | 2 | 2 | 2 | 3 | lęg nieud. | lęg nieud. |
Mrowiny | puste | 2 | bez lęgu | bez lęgu | puste | puste | puste | puste |
Niegoszów | pomór | lęg nieud. | nie żyje | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Olszany | 1? | lęg nieud. | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Panków | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | 1 |
Piotrowice | pomór | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Przyłęgów drzewo |
1? | 3 | 4 | *) | *) | *) | *) | *) |
Przyłęgów słup | *) | *) | *) | bez lęgu | inwalida | puste | puste | puste |
Stanowice | puste | lęg nieud. | bez lęgu | bez lęgu | bez lęgu | lęg nieud. | lęg nieud. | lęg nieud. |
Sulisławice | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | lęg nieud. |
Szymanów | pomór | 2 | 1 | 2 | 1 | bez lęgu | 2 | lęg nieud. |
Świdnica | *) | *) | *) | *) | bez lęgu | bez lęgu | puste | puste |
Wilków | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | 2 |
Zawiszów Oczyszczalnia |
*) | *) | 3 | *) | *) | *) | *) | lęg nieud. |
Żarów | bez lęgu | bez lęgu | bez lęgu | bez lęgu | bez lęgu | 1 | lęg nieud. | puste |
Razem sprawne młode |
2 | 32 | 41 | 32 | 51 | 47 | 34 | 36 |
Uwagi
*) – jeszcze lub już gniazda nie ma
Wykaz gniazd i zdjęć w sezonie 2020 roku.
Data zamieszczenia i numery zdjęć | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gniazdo | 26.04 | 17.05 | 14.06 | 12.07 | 09.08 | 30.08 20.09 |
Młode |
Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę – 25 sztuk Odchowanych 36 zdrowych młodych z 15 gniazd |
|||||||
Bojanice | 2, 3 | 68, 69 | 158 | 232, 233 | 310 | 383, 384 | nieudany |
Bolesławice | 70-73 | 159 | 234 | nieudany | |||
Boleścin | 4-10 | 74-76 | 160-163 | 235 | 311,312 | nieudany | |
Bożanów | 77-81 | 164 | 236 | nieudany | |||
Gniewków | 1, 11-20 | 82-87 | 165-172 | 237-243 | 313, 372-382 |
385-392, 445, 446 |
3 |
Godzieszówek | 21-23 | 88-91 | 173, 174 | 244-246 | 314, 315 | 393 | 3 |
Gola Świdnicka | 24, 25 | 92-94 | 247-249 | nieudany | |||
Grodziszcze | 26-28 | 95-96 | 175-176 | 250-255 | 316, 317 | 394 | 4 |
Lutomia Niż. | 29, 30 | 97, 98 | 177 | 256, 257 | 318-320 | 2 | |
Lutomia Wyż. | 31, 32 | 99, 100 | 178 | 258-260 | 321, 322 | 395 | 2 |
Łażany | 33, 34 | 101-103 | 179, 180 | 261-263 | 323 | 1 | |
Marcinowice | nn | nn | nn | 264-266 | 324, 325 | 396-403, 447 |
2 |
Milikowice | 35-40 | 104, 105 | 181-183 | 267 | 326, 327 | 404, 405, 448-451 |
1 |
Miłochów | 41-45 | 106-108 | 184 | 268, 269 | 328-330 | 2 | |
Mokrzeszów | 46-48 | 109-11 | 185-190 | 270-275 | 331-333 | 406 | 2 |
Morawa | 112-114 | 191 | 276 | 335, 336 | nieudany | ||
Mrowiny | 115-119 | niezasiedlone | |||||
Niegoszów | 49-53 | 120-123 | 192-199 | 277-282 | 337-342 | 407-408 | 4 |
Olszany | 124, 125 | 200-202 | 283-286 | 343-345 | 4 | ||
Panków | nn | nn | nn | nn | 346-352 | 409-413, 452-457 |
1 |
Piotrowice Św. | 55 | 126, 127 | 203-205 | 287-289 | 352 | 3 | |
Przyłęgów | 128-130 | niezasiedlone | |||||
Stanowice | 131-133 | 206-207 | 290 | nieudany | |||
Sulisławice | nn | nn | 208-210 | 291, 292 | nieudany | ||
Szymanów | 56 | 134 | 293-295 | nieudany | |||
Świdnica | 135 | niezasiedlone | |||||
Wilków | 57, 58 | 136, 137 | 353, 354 | 2 | |||
Zawiszów Oczyszczalnia | nn | nn | nn | 296-301 | 355, 356 | nieudany | |
Żarów | 138-140 | niezasiedlone |