Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.
Spis wydany przez:
Przedsiębiorstwo Państwowe Poczta Polska Telegraf i Telefon.
Wydawnictwa Komunikacyjne.
Spis nadesłał: Krzysztof Królik.
Opracował: Przemysław Tarłowski.
Świdnica, kwiecień 2017 r.
N (dla abonentów)
C (7-21 dla rozmównicy)
Numer | Nazwa, adres | Nazwa obecna ulicy/miejscowości |
---|---|---|
0 | Centrala międzymiastowa (zamawianie rozmów międzymiastowych) | |
24 84 | Informacje | |
20 02 | Biuro naprawy | |
26 46 | Przyjmowanie telegramów telefonem | |
22 22 | Milicja Obywatelska | |
08 | Straż Pożarna | |
A | ||
26 29 | Amielis Michał, [Joachima] Lelewela 5 | Joachima Lelewela |
APTEKI | ||
21 76 | „Centrosan”, Społeczna Nr 179, [Marcelego] Nowotki 45 | Długa |
30 54 | Społeczna Nr 28, Rynek 35 | Rynek |
23 93 | Społeczna Nr 101, [Królowej] Jadwigi 2 | Franciszkańska |
21 62 | Architekt Miejski, [Waleriana] Łukasińskiego 2 | Waleriana Łukasińskiego |
22 45 | Architekt Powiatowy, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Różana 1 | Różana |
B | ||
24 21 | Bałdys Tadeusz, Boleścin 43 | Boleścin |
BANKI | ||
22 11 | Gminna Kasa Spółdzielcza, Różana 1 | Różana |
26 21 | Narodowy Bank Polski, dyrektor, [Józefa] Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
29 39 | Narodowy Bank Polski, dyrektor, mieszkanie | |
24 92 | Narodowy Bank Polski, wydział planowania i kredytów | |
24 96 | Narodowy Bank Polski, wydział operacyjno-rachunkowy | |
24 97 | Narodowy Bank Polski | |
23 04 | Narodowy Bank Polski, wydział planów i kredytów | |
25 41 | Narodowy Bank Polski, Komisja planowania | |
25 42 | Narodowy Bank Polski, Komórka kredytów rolnych i leśnych | |
31 65 | Powszechna Kasa Oszczędności, oddział, róg [Józefa] Lewartowskiego i [Marcelego] Nowotki | Długa (róg Środkowej i Długiej) |
26 73 | Rolny Oddział Rejonowy, Różana 1 | Różana |
23 40 | Rolny Oddział Rejonowy, dyrektor, mieszkanie | |
27 69 | Bar „Jutrzenka”, [Marcelego] Nowotki 2 | Długa |
26 17 | Barber Edward, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 22 | Księcia Bolka Świdnickiego |
24 05 | Bartelmus E., dyplomowany profesor muzyki, Rynek 41 | Rynek |
26 14 | Baszyniak Tomasz, [Waleriana] Łukasińskiego 43 | Waleriana Łukasińskiego |
29 78 | Baza Opasowa Wrocławskich Zakładów Tuczu Przemysłowego, [Waleriana] Łukasińskiego 7 | Waleriana Łukasińskiego |
22 60 | Baza Szkoleniowa przy Cukrowni „Świdnica”, Pszenno | Pszenno |
30 17 | Beneszek Tadeusz, dr, plac [Włodzimierza] Lenina 22 | plac św. Małgorzaty |
31 95 | Biblioteka Powiatowa, plac Grunwaldzki 2 | plac Grunwaldzki |
20 94 | Biblioteka Miejska, Rynek 37 | Rynek |
30 91 | Blank Awadia, [Stefana] Żeromskiego 24 | Stefana Żeromskiego |
30 83 | Blut Dawid, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 15 | Wodna |
27 66 | Bochenek Stanisław, gospodarstwo ogrodnictwa rolnego, Stalingradzka 58 | Wrocławska |
26 33 | Bok Eryk, ogrodnictwo, Stalingradzka 86 | Wrocławska |
31 19 | Bolawiec Karol, warsztat naprawy maszyn do pisania i liczenia, Słotwina 41 | Słotwina |
20 70 | Borensztein Stanisław, Kolejowa 18 | Kolejowa |
21 55 | Bożek Maria, Rynek 5 | Rynek |
21 26 | Brandwein Leon, [Zofii] Jaroszewicz 22 | Wodna |
21 62 | Brengner Kazimierz, mgr, inż., architekt, [Waleriana] Łukasińskiego 2 | Waleriana Łukasińskiego |
20 80 | Bronisławski Marcin, dr, adwokat, [Królowej] Jadwigi 5 | Franciszkańska |
22 07 | Browar, Witoszów Górny | Witoszów Górny |
20 37 | Bruszniewski Stefan, Trybunalska 24 | Trybunalska |
26 20 | Brzozowski Adam, Bolesława Chrobrego 10 | Bolesława Chrobrego |
29 37 | Budowlana Spółdzielnia, remont i konserwacja, Kolejowa 8 | Kolejowa |
29 31 | Budowlana Spółdzielnia, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 | Grodzka |
20 03 | Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, stolarnia, Kościelna 7 | Kościelna |
20 78 | Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, Spółdzielcza 16 | Spółdzielcza |
29 66 | Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, dyrektor | |
28 09 | Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, warsztat kowalski, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 13 | Kliczkowska |
25 15 | Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe, wartownia | |
21 40 | Bystrzycka Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna |
C | ||
30 21 | Cech Rzemiosł Różnych, 1 Maja 7 | 1 Maja |
31 10 | Celichowski Władysław, inż., Boczna 6 | Boczna |
22 54 | Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego, sklep detaliczny Nr 4, Rynek 23 | Rynek |
29 54 | Centrala Krajowych Surowców Włókienniczych, zbiornica Nr 2, Kościelna 3 | Kościelna |
31 21 | Centrala Obrotu Księgarskiego „Dom Książki”, Rynek 33 | Rynek |
29 04 | Centrala Obrotu Księgarskiego, księgarnia Nr 122, [Marcelego] Nowotki 1 | Długa |
20 63 | Centrala Odpadków Użytkowych, Kręta 3 | Kręta |
29 92 | Centrala Odpadków Użytkowych, Rynek 3 | Rynek |
31 45 | Centrala Produktów Naftowych, stacja benzynowa, Stalingradzka 14 | Wrocławska |
24 60 | Centrala Rybna, [Marcelego] Nowotki 29 | Długa |
26 06 | Chmielewski, Jagiellońska 26 | Jagiellońska |
22 75 | Chromy Jan, Jagiellońska 9 | Jagiellońska |
28 48 | Chruścik Eugeniusz, Warszawska 10 | Warszawska |
31 05 | Cloma Stanisław, Kościelna 18 | Warszawska |
30 71 | Cukrownia, Pastuchów | Pastuchów |
25 51 | Cukrownia „Świdnica”, centrala, Pszenno | Pszenno |
25 52 | Cukrownia „Świdnica”, centrala | |
25 53 | Cukrownia „Świdnica”, centrala | |
27 30 | Czajkowski Jan, [Waleriana] Łukasińskiego 42 | Waleriana Łukasińskiego |
22 08 | Czarka Michał, Komunardów 20 | Komunardów |
31 15 | Czarny Henryk, Stalingradzka 30 | Wrocławska |
31 16 | Czarny Henryk, [Marcelego] Nowotki 8 | Długa |
D | ||
30 30 | Danielska Zofia, plac Grunwaldzki 5 | plac Grunwaldzki |
25 79 | Datner Herman, Komunardów 20 | Komunardów |
31 07 | Delegatura Centrali Mięsnej, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 | Grodzka |
31 08 | Delegatura Centrali Mięsnej, [Michała Roli-] Żymierskiego 15 | Grodzka |
29 02 | Deres Stanisław, Kwiatowa 4 | Kwiatowa |
21 01 | Dernicki Henryk, Kolejowa 1 | Kolejowa |
27 09 | Dębiec Stanisław, Pańska 24 | Pańska |
23 97 | Diak Ryszard, [Lwa] Tołstoja 8/10 | Lwa Tołstoja |
29 77 | Dobrzański Stefan, [Romualda] Traugutta 8 | Romualda Traugutta |
29 63 | Dobrzyński Władysław, plac Pokoju 4 | Plac Pokoju |
22 35 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala, Oświęcimska 3/5 | Ofiar Oświęcimskich |
22 36 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala | |
22 37 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, centrala | |
22 15 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, dyrektor | |
25 70 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, dyrektor, mieszkanie | |
22 14 | Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, garaże, Spacerowa 1 | Spacerowa |
26 96 | Dom Harcerza, Śląska 31 | Śląska |
31 21 | „Dom Książki”, księgarnia Nr 123, Rynek 33 | Rynek |
29 04 | „Dom Książki”, księgarnia Nr 122, [Marcelego] Nowotki 1 | Długa |
25 14 | Dom Kultury F.W., Jagiellońska 5 | Jagiellońska |
29 51 | Dom Kultury F.W. | |
20 38 | Dom Kultury Zakładów Wytwórczych Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Stalingradzka 50 | Wrocławska |
27 05 | Dom Młodego Robotnika Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych, 1 Maja 23 | 1 Maja |
29 61 | Dom Opieki dla Dorosłych, plac [Włodzimierza] Lenina 5 | plac św. Małgorzaty |
25 27 | Dom Robotnika, Bystrzycka 48 | Bystrzycka |
22 09 | Dom Wczasowy Świdnickich Zakładów Przemysłu Terenowego, Witoszów Górny | Witoszów Górny |
21 66 | Dorożka Samochodowa Nr 1, Słotwina 3 | Słotwina |
26 90 | Drapacz Paweł, Okrężna 68 | Okrężna |
22 56 | „Drogomistrzówka”, Boleścin | Boleścin |
25 59 | Drukarnia Świdnickich Zakładów Przemysłu Terenowego, Rynek 34 | Rynek |
29 96 | Dubicki Mikołaj, [Michała Roli-] Żymierskiego 5 | Grodzka |
28 53 | Dyczko Karol, [Romualda] Traugutta 17 | Romualda Traugutta |
26 63 | Dzielnicowe Biuro Opałowe, 1 Maja 11 | 1 Maja |
E | ||
Elektrownia – patrz: Zakład Sieci Elektrycznej |
||
26 27 | Erdberg Józef, [Stanisława] Wyspiańskiego 7 | Stanisława Wyspiańskiego |
20 67 | Erlich Salomon, Warszawska 5 | Warszawska |
F | ||
30 70 | Fabianowski Czesław, [Michała Roli-] Żymierskiego 10 | Grodzka |
21 68 | Fabryka Octu, [Michała Roli-] Żymierskiego 6/8 | Grodzka |
21 37 | Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna |
29 83 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, centrala | |
29 84 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
29 90 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, centrala | |
23 27 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, sekretariat, dyrektor | |
23 20 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
29 05 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, POP PZPR | |
23 26 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, FZ Zaopatrzenia | |
23 18 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
23 19 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, straż pożarna | |
23 29 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, ambulatorium | |
21 07 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, świetlica, Rynek 25 | Rynek |
25 27 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, hotelowiec | |
27 48 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
29 90 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
25 14 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, Dom Kultury, Jagiellońska 5 | Jagiellońska |
29 51 | Fabryka Wagonów „Świdnica” | |
23 37 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, hala sportowa | |
23 87 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, Oddział Zaopatrzenia Robotniczego | |
23 20 | Fabryka Wagonów „Świdnica”, Westerplatte 81 | Westerplatte |
31 70 | Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów, Garbarska 36 | Garbarska |
21 45 | Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów | |
23 13 | Farbiarnia Chemiczna Spółdzielni Inwalidów, kantor przyjęć, [Kazimierza] Pułaskiego | Kazimierza Pułaskiego |
28 40 | Fiedorowicz-Kukułkowa, lekarz dentysta, Jagiellońska 1 | Jagiellońska |
21 36 | Filia Transportowa w Świdnicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wałbrzychu, Zygmuntowska 3 | Zygmuntowska |
24 09 | Foto „Leica”, [Marcelego] Nowotki 32 | Długa |
20 89 | Foto-Optyka, sklep Nr 16, Puławskiego [Kazimierza Pułaskiego] 4 | Kazimierza Pułaskiego |
31 15 | Foto-Sport, Stalingradzka 30 | Wrocławska |
31 16 | „Foto-Sport”, Czarny Henryk, [Marcelego] Nowotki 8 | Długa |
20 13 | From Henryk, plac [Michała] Drzymały 1 | plac Michała Drzymały |
20 59 | Frydman Beniamin, [Ignacego] Daszyńskiego [Komunardów] 11 | Komunardów |
25 23 | Fuks Józef, Jagiellońska 17 | Jagiellońska |
31 71 | Fundusz Wczasów Pracowniczych, Jagiellońska 5-7 | Jagiellońska |
G | ||
21 86 | Gabryś Roman, [Stanisława] Wyspiańskiego 3 | Stanisława Wyspiańskiego |
24 56 | „Galanteria”, Grabowski Władysław, Rynek 23 | Rynek |
Gazownia – patrz: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej |
||
23 21 | Gąsiorowski Stefan, [Józefa] Stalina 3 | aleja Niepodległości |
24 82 | Glatman Eugeniusz, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 18 | Wodna |
22 11 | Gminna Kasa Spółdzielcza, Różana 1 | Różana |
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – patrz: Spółdzielnie |
||
24 33 | Gminny Ośrodek Maszynowy, [gen. Władysława] Sikorskiego 27 | gen. Władysława Sikorskiego |
23 15 | Gminny Ośrodek Maszynowy, Witoszów Dolny | Witoszów Dolny |
20 15 | Gnutek Franciszek, [Lwa] Tołstoja 8/10 | Lwa Tołstoja |
28 55 | Gocion Władysław, Bolesława Chrobrego 11 | Bolesława Chrobrego |
21 65 | Godlewski Mirosław, mgr, inż., Oświęcimska 11 | Ofiar Oświęcimskich |
27 49 | Gogacz Jan, dr medycyny, [Józefa] Stalina 3 | aleja Niepodległości |
20 71 | Goldsztein Jakub, plac [Włodzimierza] Lenina 23 | plac św. Małgorzaty |
31 44 | Goldsztein Jefiem, Puławskiego [Kazimierza Pułaskiego] 23 | [Kazimierza Pułaskiego] |
27 79 | Golian Nusen, [gen. Władysława] Sikorskiego 31 | gen. Władysława Sikorskiego |
26 50 | Gorzyński Emil, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 4 | Księcia Bolka Świdnickiego |
21 32 | Gospodarstwo Ogrodnicze, [Waleriana] Łukasińskiego 44 | Waleriana Łukasińskiego |
28 43 | Gospodarstwo Rolne, Wiśniowa | Wiśniowa |
26 91 | Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze, Nadrzeczna [Mariana Buczka] 22 | Kliczkowska |
24 56 | Grabowski Władysław, Rynek 23 | Rynek |
27 68 | Grabowski Władysław, mieszkanie, Rynek 16 | Rynek |
23 20 | Gregier Stanisław, Westerplatte 81 | Westerplatte |
20 88 | Grocholski Marian, Westerplatte 47 | Westerplatte |
Gromadzka Rada Narodowa – patrz: Rada Narodowa |
||
31 83 | Grubski Jan, dr adwokat, [Józefa] Stalina 4 | aleja Niepodległości |
26 26 | Gruszecki Władysław, księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 8 | Księcia Bolka Świdnickiego |
26 18 | Gruzla Władysław, Oświęcimska 22 | Ofiar Oświęcimskich |
30 82 | Gurman Józef, 1 Maja 25 | 1 Maja |
30 52 | Gzela Jerzy, [gen. Władysława] Sikorskiego 8 | gen. Władysława Sikorskiego |
H | ||
27 86 | Hamerski Piotr, zakład fotograficzny, Rynek 32 | Rynek |
22 76 | Haneman Jan, Oświęcimska 11/13 | Ofiar Oświęcimskich |
29 68 | Heftler Izaak, Bohaterów Ghetta [Getta] 18 | Bohaterów Getta |
30 28 | Hotel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, [Karola] Marksa 11 | Kotlarska |
20 05 | Hotel Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, Komunardów 14 | Komunardów |
31 90 | Hurtowy Skład Opałowy, Stefana [Żeromskiego] 2 | Stefana Żeromskiego |
I | ||
20 19 | Ilnicki Wiesław, plac [Włodzimierza] Lenina 3 | plac św. Małgorzaty |
28 51 | Internat Państwowy dla Inwalidów, Stalingradzka 6 | Wrocławska |
28 56 | Internat Państwowego Liceum Felczerskiego, Kanonierska 3 | Kanonierska |
21 42 | Internat Państwowego Liceum Felczerskiego, Jadwigi 18 | Franciszkańska |
21 12 | Internat Państwowego Liceum Pedagogicznego, Kościelna 28 | Kościelna |
23 92 | Internat Technikum Handlowego Centrali Rolniczo-Spółdzielczej „Samopomoc Chłopska”, [Hanki] Sawickiej 8 | Wałbrzyska |
29 53 | Internat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Stalingradzka 40 | Wrocławska |
21 00 | Internat Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej, [Stefana] Żeromskiego 16 | Stefana Żeromskiego |
23 01 | Iżycki Adam, Kraszewice [Kraszowice] | Świdnica, dzielnica Kraszowice |
J | ||
25 71 | Jakubowicz Jan, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 23 | Wodna |
30 35 | Jakubowicz Leon, [Józefa] Stalina 5 | aleja Niepodległości |
31 39 | Jamułowa Helena, dr medycyny, [Karola] Marksa 23 | Kotlarska |
30 58 | Janowicz Weronika, dr dentysta, Rynek 15 | Rynek |
20 92 | Jaryczower Dawid, [Waleriana] Łukasińskiego 2 | Waleriana Łukasińskiego |
23 05 | Jarzyna Franciszek, Jagiellońska 24 | Jagiellońska |
21 61 | Jaworowski Piotr, [Marcelego] Nowotki 1 | Długa |
„Jedność”, Spółdzielnia Pracy Szewsko-Galanteryjna – patrz: Spółdzielnie |
||
22 85 | Jeziorowscy Leon i Krystyna, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 3 | Księcia Bolka Świdnickiego |
K | ||
22 28 | Kaczaraba Emil, Wodna [Zofii Jaroszewicz] 14 | Wodna |
26 22 | Kamionka Izrael, Łukowa 4 | Łukowa |
31 80 | Kanalizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Kowbojska 4 | Komunalna |
20 77 | Kasprzak Władysław, Kraszowice 21 | Świdnica, dzielnica Kraszowice |
26 19 | Kino „Gdynia”, Zygmuntowska | Zygmuntowska |
28 14 | Kidoń Józef, plac Pokoju 6 | plac Pokoju |
21 18 | Kizler Marian, Piekarska 1 | Piekarska |
25 33 | Klamka Mikołaj, Rynek 13 | Rynek |
22 66 | Klejner Rubin, [Joachima] Lelewela 41 | Joachima Lelewela |
26 04 | Klub Robotniczy Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej, [Juliana] Marchlewskiego 12 | Księżnej Agnieszki |
23 12 | Kluczkowski Zachar, [Joachima] Lelewela 9 | Joachima Lelewela |
25 76 | Kłonicki Jerzy, Stalingradzka 62 | Wrocławska |
21 94 | Kocan Jan, [Józefa] Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
23 58 | Kolej PKP, centrala, Dworzec Świdnica Miasto | |
23 59 | Kolej PKP, centrala | |
20 60 | Kolej PKP, oddział drogowy, Pionierów 2 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
27 03 | Kolejowe Zakłady Gastronomiczne, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 | Grodzka |
27 04 | Kolejowe Zakłady Gastronomiczne | |
27 15 | Kolejowe Zakłady Gastronomiczne, bufet kolejowy, Dworzec | |
23 35 | Kolumna Transportu Sanitarnego, garaże, Rynek 10 | Rynek |
30 29 | Kołdra Henryk, Bohaterów Ghetta [Getta] 22 | Bohaterów Getta |
21 07 | Koło Sportowe „Stal”, Rynek 25 | Rynek |
25 44 | Komenda Edward, plac [Włodzimierza] Lenina 4 | plac św. Małgorzaty |
30 52 | Komitet Blokowy Nr 24, [gen. Władysława] Sikorskiego 3 | gen. Władysława Sikorskiego |
25 64 | Komitet Frontu Narodowego, powiatowy, plac Grunwaldzki | plac Grunwaldzki |
23 61 | Komitet Frontu Narodowego, powiatowy, [Marii] Konopnickiej 4 | Marii Konopnickiej |
29 11 | Komorowski Marian, Stalingradzka 14 | Wrocławska |
24 16 | Komorowski Wacław, [Marcelego] Nowotki 12 | Długa |
27 76 | Koncesjonowany Przewóz Towarów, Westerplatte 37 | Westerplatte |
25 77 | Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Bolesława Chrobrego 7 | Bolesława Chrobrego |
28 65 | Konsum | |
23 24 | Korczak Tadeusz, Okrężna 25 | |
27 28 | Korzeń Franciszek, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 18 | Księcia Bolka Świdnickiego |
20 66 | Kowalek Józef, zakład szklarski, [Marcelego] Nowotki 26 | Długa |
22 51 | Kozłowski Michał, [Michała Roli-] Żymierskiego 1 | Grodzka |
23 98 | Krajewska Zofia, Okrężna 9 | Okrężna |
26 16 | Krakowski Edward, Droga Zawiszowska 2 | Kazimierza Odnowiciela |
26 35 | Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego, Fabryka Wyrobów Blacharskich, Kraszewice [Kraszowice] | Świdnica, dzielnica Kraszowice |
26 32 | Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego | |
26 31 | Kraszewickie [Kraszowickie] Zakłady Przemysłu Terenowego, punkt usługowy Nr 1, Stalingradzka 21 | Wrocławska |
21 14 | Krawczyk Władysław, [Romualda] Traugutta 17 | Romualda Traugutta |
28 97 | Krawiecko-Kuśnierski Zakład Odzieży Miarowej Nr 44, Jagiellońska 9 | Jagiellońska |
29 25 | Kreczman Ernest, [Józefa] Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
30 32 | Krochmalnia „Kąty”, [Waleriana] Łukasińskiego | Waleriana Łukasińskiego |
27 34 | Kruk Franciszek, Bolesława Chrobrego 7 | Bolesława Chrobrego |
27 34 | Kruk Franciszek, Jagiellońska 1 | Jagiellońska |
30 94 | Kulczakowa Bronisława, Komunardów 20 | Komunardów |
23 20 | Kurowski Franciszek, Westerplatte 102 | Westerplatte |
Kursy Kierowców Samochodowych – patrz: Ośrodek Szkolenia Motoryzacyjnego |
||
26 42 | Kut Augustyn, warsztat budowlano-meblowy, [Kazimierza] Pułaskiego 69 | Kazimierza Pułaskiego |
23 10 | Kuźniak Józef, Westerplatte 54 | Westerplatte |
24 19 | Kwiatkowski Czesław, Kanonierska 6 | Kanonierska |
30 13 | Kwiatkowski Kazimierz, właściciel firmy „Radio-Świat”, Nadbrzeżna 1 | Nadbrzeżna |
L | ||
31 43 | Lampel Izydor, [Józefa] Lewartowskiego | Środkowa |
20 11 | Langus Georg, [Romualda] Traugutta | Romualda Traugutta |
29 17 | Lazar Emanuel, Leśna 24 | Leśna |
30 92 | Laskowski Henryk, [gen. Władysława] Sikorskiego 64 | gen. Władysława Sikorskiego |
LEKARZE | ||
30 17 | Beneszek Tadeusz, dr, plac [Włodzimierza] Lenina 22 | plac św. Małgorzaty |
27 49 | Gogacz Jan, dr medycyny, [Józefa] Stalina 3 | aleja Niepodległości |
27 57 | Hoszowski Adam, dentysta, Trybunalska 23 | Trybunalska |
13 39 | Jamułowa Helena, dr medycyny, [Karola] Marksa 23 | Kotlarska |
30 88 | Janowicz Weronika, dentysta, Rynek 15 | Rynek |
25 77 | Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Bolesława Chrobrego 7 | Bolesława Chrobrego |
30 81 | Piechowiak Franciszek, dentysta, [Stefana] Żeromskiego] 11 | Stefana Żeromskiego |
25 96 | Satier Henryk, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 25 | Kazimierza Pułaskiego |
29 23 | Stieber Franciszek, dentysta, [Kazimierza] Pułaskiego 2 | Kazimierza Pułaskiego |
26 11 | Sukiennik Irena, dr, Nadbrzeżna 1 | Nadbrzeżna |
31 01 | Tomczyk Edward, lekarz, [Józefa] Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
21 72 | Wasilewski Czesław, dr, Bolesława Chrobrego 3 | Bolesława Chrobrego |
30 74 | Wiktor Mieczysław dr medycyny, Rynek 28 | Rynek |
24 73 | Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 | Jagiellońska |
21 28 | Zaporowski Edward, dr, Kwiatowa 1 | Kwiatowa |
27 67 | Leśniara Franciszek, Jagiellońska 16 | Jagiellońska |
28 26 | Lewandowski Kazimierz, Westerplatte 16 | Westerplatte |
27 31 | Lichomski Zygmunt, [gen. Władysława] Sikorskiego 3 | gen. Władysława Sikorskiego |
20 55 | Liga Przyjaciół Żołnierza, zarząd miejski, [Stefana] Żeromskiego 14 | Stefana Żeromskiego |
21 70 | Liga Przyjaciół Żołnierza, zarząd powiatowy, [Stefana] Żeromskiego 14 | Stefana Żeromskiego |
21 83 | Lipa Roman, elektryk, Jodłowa 5 | Jodłowa |
26 13 | Lipiński Henryk, gospodarstwo ogrodnicze, Nadbrzeżna 11 | Nadbrzeżna |
25 81 | Lipiński Juliusz, Kraszewice [Kraszowice] 23 | Świdnica, dzielnica Kraszowice |
27 77 | Lipski Adam, [Juliusza] Słowackiego 2 | Juliusza Słowackiego |
30 96 | Liwszyc Henryk, Nadbrzeżna 3 | Nadbrzeżna |
Ł | ||
26 85 | Łaba Jan, Słotwina | Słotwina |
30 53 | Łaźnia Miejska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, plac Ludowy 5 | plac Ludowy |
29 35 | Łowicki Stanisław, plac Grunwaldzki 4 | plac Grunwaldzki |
M | ||
25 54 | Makarski Franciszek, Rynek 5 | Rynek |
27 17 | Malinowski Kazimierz, [Józefa] Lewartowskiego 6 | Środkowa |
23 06 | Marcinkowski Edmund, [Kazimierza] Pułaskiego 12 | Kazimierza Pułaskiego |
28 36 | Maślanka Józef, Niegoszów | Niegoszów |
28 12 | Matuszkiewicz Władysław, Kolejowa 4 | Kolejowa |
28 54 | Mendakiewicz Bronisław, Jagiellońska 28 | Jagiellońska |
22 74 | Mendelson Lelb, Oświęcimska 19 | Ofiar Oświęcimskich |
22 92 | Michaliszyn Stanisław, Bracka 4 | Bracka |
28 69 | Michalski Aleksander, Rynek 10 | Rynek |
20 80 | Miejski Handel Detaliczny, biuro, dyrekcja, [Marcelego] Nowotki 33 | Długa |
20 61 | Miejski Handel Detaliczny | |
21 71 | Miejski Handel Detaliczny, dział handlowy | |
24 04 | Miejski Handel Detaliczny, dział personalny | |
22 27 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 5, spożywczy, Księcia Bolko [Bolka Świdnickiego] 33 | Księcia Bolka Świdnickiego |
29 40 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 6, spożywczy, Westerplatte 14 | Westerplatte |
25 83 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 9, odzieżowy, Rynek 1 | Rynek |
25 06 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 16, Jagiellońska | Jagiellońska |
29 12 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 18, elektrotechniczny, [Kazimierza] Pułaskiego 3 | Kazimierza Pułaskiego |
21 22 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 19, odzieżowy, Rynek 22 | Rynek |
31 18 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 22, drogeryjny, [Michała Roli-] Żymierskiego | Grodzka |
22 58 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 23, Rynek 36 | Rynek |
25 74 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 26, Rynek 31 | Rynek |
29 36 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 29, papierniczy, [Marcelego] Nowotki 12 | Długa |
24 60 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 31, rybny, [Marcelego] Nowotki 29 | Długa |
27 20 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 49, księgarnia, [Marcelego] Nowotki 1 | Długa |
31 82 | Miejski Handel Detaliczny, sklep Nr 54, [Michała Roli-] Żymierskiego 5 | Grodzka |
25 37 | Miejski Handel Detaliczny, dzielnicowe biuro opałowe, plac Grunwaldzki 5 | plac Grunwaldzki |
28 77 | Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, [Michała Roli-] Żymierskiego 16 | Grodzka |
