Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.
Spis nadesłał: Krzysztof Królik.
Opracował: Przemysław Tarłowski.
Korekta: Wiesław J. Raszkiewicz.
Świdnica, grudzień 2014 r.
N dla abonentów.
C dla rozmównicy.
Numer | Nazwa, adres | Nazwa ulicy/miejscowości według nazw 2012 r. |
---|---|---|
0 | Zamawianie rozmów międzymiastowych | |
20 02 | Biuro napraw | |
24 84 | Informacja | |
26 46 | Nadawanie telegramów telefonem | |
30 38 | Rozmównica publiczna | |
30 39 | Rozmównica publiczna | |
22 16 | Miejska Straż Pożarna, Westerplatte 12 | Westerplatte |
22 22 | Milicja Obywatelska, Zamkowa 1 | Zamkowa |
27 91 | Polski Czerwony Krzyż, Żeromskiego 16 | Stefana Żeromskiego |
A | ||
21 23 | Abramowicz Henryk, Prezydent miasta, plac Lenina 15 | plac św. Małgorzaty |
31 68 | Administracja Majątków Wilkowin | Wilków |
25 11 | Administracja Majątku Samopomocy Chłopskiej, Bystrzyca Dolna | Bystrzyca Dolna |
26 17 | Administracja Mieszkaniowa, Rynek 32 | Rynek |
Apteki | ||
21 76 | Dolnośląska, Nowotki 45 | Długa |
30 54 | Państwowa „Pod Białym Orłem”, Rynek 35 | Rynek |
22 41 | Piastowska, mgr F. Szankowski, Rynek 44 | Rynek |
23 03 | Warszawska, Jadwigi 2 | Franciszkańska |
B | ||
26 00 | Bajorek Bolesław, sklep kolonialno-spożywczy, plac Grunwaldzki 5 | plac Grunwaldzki |
20 37 | Bakowski Antoni, buchalter, Traugutta 12 | Romualda Traugutta |
22 11 | Bank Gospod. Spółdz. Oddział Nowotki, róg Środkowej | Długa, róg Środkowej |
26 73 | Komunalna Kasa Oszczędności, Związku Międzykomunalnego, Różana 1 (dod.) sala operacyj bankowych |
Różana |
26 21 | Narodowy Bank Polski, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
24 96 | Narodowy Bank Polski, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
24 97 | Narodowy Bank Polski, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
25 41 | Narodowy Bank Polski, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
25 42 | Narodowy Bank Polski, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
27 69 | Bar „Częstochowianka”, Kłosowski Feliks, Bolko 6 | Księcia Bolka Świdnickiego |
24 05 | Bartelmus E., dyplomowany profesor muzyki, Rynek 41 | Rynek |
26 14 | Baszyniak Tomasz, Łukasińskiego 43 | Waleriana Łukasińskiego |
30 17 | Beneszek Tadeusz, dr, choroby wewnętrzne, plac Lenina 22 | plac św. Małgorzaty |
30 88 | Bicz Michał, plac Drzymały 1 | plac Michała Drzymały |
26 84 | Bijak Kazimierz, dyrektor, KKO, Różana 1 | Różana |
26 92 | Biuro Buchalteryjno-rewizyjne, Antoni Bakowski, Ir. Przybyłowicz, Daszyńskiego 3 | Komunardów |
26 33 | Bock E., ogrodnictwo, Wrocławska 86 | Wrocławska |
31 19 | Bolavec Karol, warsztaty reparacyjne maszyn do pisania, Słotwina | Słotwina |
29 36 | Bortnowski Bogdan, inż., Boczna 6 | Boczna |
22 48 | Brejnak Henryk, Kupiecka 3 | Spółdzielcza |
24 58 | „Bristol”, Lisiecki Władysław, plac Grunwaldzki 12 | plac Grunwaldzki |
30 80 | Bronisławski Marcin, dr, adwokat, Jadwigi 5 | Franciszkańska |
22 07 | Browar Witoszów Górny | Witoszów Górny |
21 62 | Bryngier Kazimierz, Naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego, Łukasińskiego 2 | Waleriana Łukasińskiego |
30 42 | Bublo Maria, Oświęcimska 12 | Ofiar Oświęcimskich |
26 22 | Bufet Lwowski, Kułynycz, plac Grunwaldzki | plac Grunwaldzki |
C | ||
31 81 | Centrala Handlowa „Bata”, oddział Świdnica, Rynek 37 | Rynek |
21 71 | Centrala Handlowa Detal. Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Sklep nr 297, Rynek 1 | Rynek |
29 12 | Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego, Rynek 16 | Rynek |
29 07 | Centrala Maszyn Biurowych, Zaremba Czesław, Środkowa 4 | Środkowa |
28 63 | Centrala Radiowa, Cebula Tadeusz, Rynek 32 | Rynek |
24 59 | Centrala Rybna, Żymierskiego 7 | Grodzka |
24 60 | Centrala Rybna, sklep rybny, Nowotki 29 | Długa |
25 79 | Centrala Skór Surowych, Jagiellońska 15 | Jagiellońska |
27 32 | Centrala Sprzedaży Kamienia, Kościelna 5 | Kościelna |
21 81 | Centralna Drogeria, Rynek 23 | Rynek |
21 21 | Centralny Zarząd Elektrowni, Stacja Transformatorowa, Boleszyn | Boleścin |
25 03 | Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego, Polskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze, Nadrzeczna 27 | Kliczkowska |
30 10 | Centralny Związek Zawodowy Metalowców, Daszyńskiego 14 | Komunardów |
26 95 | Chojnicki Feliks, Oświęcimska 33 | Ofiar Oświęcimskich |
26 83 | Cukiernia „Kasia”, Rynek 8 | Rynek |
27 58 | Cukiernia-Kawiarnia, Dubicki Aleksy, Rynek 5 | Rynek |
31 46 | Cukry Śląskie, J. Mikuta, Rynek 34 | Rynek |
26 06 | Czajewska H., sekretarka dyrektora finansowego Zjednoczenia Kamieniołomów, Łukasińskiego 3 | Waleriana Łukasińskiego |
27 30 | Czajkowski Jan, kierownik Referatu Socjalnego Zjednoczenia Kamieniołomów, Łukasińskiego 42 | Waleriana Łukasińskiego |
26 01 | Czurapski Aleksander, Rynek 33 | Rynek |
D | ||
31 10 | Delegatura Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Papierniczego, Wł. Celichowski, Jagiellońska 28 | Jagiellońska |
28 67 | Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Jagiellońska 16 | Jagiellońska |
28 60 | Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Jagiellońska 16 | Jagiellońska |
28 61 | Delegatura Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, magazyn zaopatrzenia technicznego, plac Wojska Polskiego 2 | plac Wojska Polskiego |
24 13 | Dom Handlowy, Klonowski, Miska, Sufajda, Bystrzycka 1 | Bystrzycka |
23 00 | Dom Handlowy, Marian Kniat, S. Dykczak, Rynek 6 | Rynek |
29 61 | Dom Starców, plac Lenina 5 | plac św. Małgorzaty |
31 89 | Drogeria „Grażyna”, M. Gabriel, mgr farmacji, Nowotki 34/36 | Długa |
25 57 | Drukarnia Państwowa, Rynek 34 (dod.) Biuro zamówień (dod.) Buchalteria (dod.) Zecernia |
Rynek |
25 59 | Drukarnia Państwowa, dyrektor, mieszkanie, Rynek 34 | Rynek |
26 78 | Dubalski Jerzy, kierownik zakładu PPB, Oświęcimska 8 | Ofiar Oświęcimskich |
27 58 | Dubicki Aleksy, Cukiernia-Kawiarnia, Rynek 5 | Rynek |
29 88 | Dubicki Mikołaj, Żymierskiego 5 | Grodzka |
23 00 | Dykczyk Seweryn, Rynek 30 | Rynek |
E | ||
29 16 | „Elektrobłysk”, Zakład Elektrotechnicznych, Pułaskiego 9 | Kazimierza Pułaskiego |
30 78 | Elektrogenerator, Szymura Karol, dyplomowany inż., Kołłątaja 6 | Hugona Kołłątaja |
30 32 | Elektromechanika, Szugajew Jan, Westerplatte 17 | Westerplatte |
27 41 | Elektrownia Miejska, Równa 13 | Równa |
27 44 | Elektrownia Miejska, dyrektor, Równa 13 | Równa |
26 27 | Erdberg Józef, kierownik garaży, Wyspiańskiego 7 | Stanisława Wyspiańskiego |
F | ||
21 67 | Fabian Franciszek, Wytwórnia Wędlin, Łukowa 14 | Łukowa |
28 19 | Fabryka Kleju i Nawozów Sztucznych, Bystrzyca – Dolna | Bystrzyca Dolna |
22 09 | Fabryka Lasek i Batogów, Witoszów Górny | Witoszów Górny |
29 09 | Fabryka Mebli nr 3, Zjednoczenie Drzewne, Przem. miejsc., Witoszów – Dolny 30 | Witoszów Dolny |
21 37 | Fabryka Okuć Budowlanych, Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna |
31 87 | Fabryka Szpilek i Drutów Trykotarskich, Bystrzycka 7 | Bystrzycka |
31 88 | Fabryka Szpilek i Drutów Trykotarskich, Bystrzycka 7 (dod.) Dyrektor, mieszkanie (dod.) Wartownia |
Bystrzycka |
26 35 | Fabryka Wyrobów Blacharskich, Krasowice | Kraszowice |
26 08 | Fabryka Wyrobów Ogniotrwałych, Westerplatte 51 | Westerplatte |
22 53 | Fabryka Wyrobów Ogniotrwałych, Westerplatte 51 (dod.) 7 Centrala i Wydział Personalny (dod.) 93 Dyrektor fabryki, biuro (dod.) 96 Dyrektor fabryki, mieszkanie (dod.) 98 Sekretariat i kierownik administracyjny (dod.) 95 Aprowizacja i Statystyka (dod.) 92 Kierownik techniczny (dod.) 6 Kierownik techniczny, mieszkanie (dod.) 97 Dział rem. gosp., biuro (dod.) 94 Dział rem. gosp., mieszkanie (dod.) 8 Biuro ruchu (dod.) 2 Laboratorium (dod.) 3 Ekspedycja (dod.) 5 Piece (dod.) 91 Kaflarnia (dod.) 4 Buchalteria |
Westerplatte |
30 82 | Falkowski Feliks, pianista, Jadwigi 5 | Franciszkańska |
31 70 | Farbiarnia Chemiczna, Garbarska 36 | Garbarska |
23 13 | Farbiarnia Chemiczna, kantor przyjęć, Pułaskiego 8 | Kazimierza Pułaskiego |
23 62 | Finke Antoni Bolesław, kierownik Spółdzielni Pracowniczej PZZD, Jagiellońska 16 | Jagiellońska |
31 15 | Foto Sport., Nowotki 8 | Długa |
30 31 | Fraszczyński Henryk, Restauracja „Krysia”, Pułaskiego 55 | Kazimierza Pułaskiego |
G | ||
28 28 | Gadecka Pelagia, Referat Wydziału Personalnego Zjednoczenia Kamieniołomów, Ogrodowa 6/4 | Joachima Lelewela |
27 42 | Gazownia Miejska, Wrocławska 10 | Wrocławska |
23 21 | Gąsiorowski Stefan, Stalina 3 | aleja Niepodległości |
30 19 | Liceum i Gimnazjum Przemysł Kamieniarskiego, plac Lenina 7 | plac św. Małgorzaty |
29 60 | Gimnazjum Klasztoru Sióstr Prezentek, Miedziana 19 | Kotlarska |
26 32 | Gimnazjum Ogrodnicze, Jagiellońska 30 | Jagiellońska |
26 02 | Głąb Franciszek, sklep kolonialno-spożywczy, Piotrkowska 18 | Bohaterów Getta |
22 44 | Głydziak Stanisław, Naczelnik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, plac Grunwaldzki 1 | plac Grunwaldzki |
31 59 | Gmina Słotwina | Słotwina |
20 15 | Gnutek Franciszek, kierownik Nadzoru Teletechnicznego, Tołstoja 8/10 | Lwa Tołstoja |
30 08 | Gołębiowski Jan, sklep paszteciarnia „Pod Kominkiem”, Jadwigi 3 | Franciszkańska |
27 66 | Gospodarstwo Ogrodnicze, Bochenek St., Wrocławska 58 | Wrocławska |
22 93 | Gospodarstwo Ogrodnicze, Kuligowski Tadeusz, Oświęcimska 33 | Ofiar Oświęcimskich |
29 73 | Gospodarstwo Rolne nr 23, Taepper A., Kraszewice | Kraszowice |
28 43 | Grabiński Jerzy, dyrektor, mgr, Kościelna 1 | Kościelna |
28 10 | Gromada Jakubowice | Jagodnik lub Jakubów (zależy od numeru) |
24 75 | Gromada Komorów | Komorów |
20 19 | Gromada Miłochów | Miłochów |
24 77 | Gromada Pankowice | Panków |
21 51 | Gromada Umiejów | Pogorzała |
21 44 | Gromada Witoszów – Górny | Witoszów Górny |
29 89 | Gromada Witoszów – Dolny | Witoszów Dolny |
31 83 | Grubski Jan, dr adwokat, Stalina 4 | aleja Niepodległości |
23 27 | Gruszczyński M., Piekarnia, Pułaskiego 13 | Kazimierza Pułaskiego |
25 79 | Rzeczkowski Władysław, Jagiellońska 15 | Jagiellońska |
H | ||
27 86 | Hamerski Piotr, Zakład Fotograficzny, Rynek 32 | Rynek |
30 76 | Hartwig C., Ekspozytura, Wrocławska 23 | Wrocławska |
25 11 | Hechaluc „Pionier Gordonia”, Garbarska 9 | Garbarska |
27 57 | Hoszowski Adam, dentysta, Marksa 23 | Trybunalska |
30 28 | Hotel Polski, Miedziana 11 | Kotlarska |
20 86 | Hotel Rosyjski, Wałbrzycka 8 | Wałbrzyska |
I | ||
31 86 | Inspekcja Lasów Państwowych, plac Lenina 8 | plac św. Małgorzaty |
27 23 | Inspektorat Pracy 75 Obwodu, Żeromskiego 4 | Stefana Żeromskiego |
30 84 | Inspektorat Szkolny, Oświęcimska 1 | Ofiar Oświęcimskich |
24 26 | Internat Gimnazjum i Liceum Przemysłu Kamieniarskiego, Kanonierska 3 | Kanonierska |
J | ||
23 05 | Jarzyna Franciszek, Bracka 6/4 | Bracka |
23 07 | Jaworowski Piotr, sklep bławatny, Łukowa 1 | Łukowa |
22 86 | Jedyński Józef, Traugutta 6 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
K | ||
28 45 | Karabinowicz Michał, sklep techniczny, Nowotki 45 | Długa |
29 98 | Kasprzycki Edward, Stalina 1 | aleja Niepodległości |
22 31 | Kasprzyk Stefan, wice-dyrektor Przedsiębiorstw Miejskich, Nowotki 12 | Długa |
20 43 | Kasyno, Pionierów 30 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
23 35 | Kasyno, Wałbrzycka 31 | Wałbrzyska |
31 05 | Kawka Sylwester, kierownik Spółdzielni Hodowlano-Mięsnej „Samopomoc Chłopska”, Chrobrego 11 | Bolesława Chrobrego |
21 74 | Kędziora Władysław, Przewóz Transportowy, Miedziana 18 | Trybunalska |
27 65 | Kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego, Marksa 31 | Nauczycielska |
26 63 | Kierownik Przedsiębiorstwa i Składu Drzewa, Westerplatte 44 | Westerplatte |
31 34 | Kierownik Rej. Kierown. Robót Wodno-melioracyjnych, Jagiellońska 12 | Jagiellońska |
26 19 | Kino „Gdynia”, Zygmuntowska 1 | Zygmuntowska |
21 40 | Kisielewski Czesław, Kołłątaja 2 | Hugona Kołłątaja |
25 06 | Kisielewski Czesław, sklep z zabawkami i artykułami sportowymi, Rynek 13 | Rynek |
23 83 | Klimczyk Zygmunt, Restauracja „Wacia”, Wrocławska 23 | Wrocławska |
24 32 | Kliś Władysław, plac Grunwaldzki 11 | plac Grunwaldzki |
28 22 | Klub Kupiecki, Żeromskiego 14 | Stefana Żeromskiego |
21 07 | Klub Sportowy „Polonia”, Rynek 17 | Rynek |
27 69 | Kłosowski Feliks, Bar „Częstochowianka”, Bolko 4 | Księcia Bolka Świdnickiego |
25 02 | Kniat Marian, kupiec, Daszyńskiego 3 | Komunardów |
30 48 | Knetig Jerzy, Stalina 7 | aleja Niepodległości |
30 87 | Kochen Abram, Pułaskiego 5 | Kazimierza Pułaskiego |
Koleje | ||
23 58 | Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Główny | |
23 59 | Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Główny | |
20 60 | Polskie Koleje Państwowe, Oddział drogowy, Pionierów 2 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
–o– | ||
22 50 | Komitet Opieki Społecznej, Muzealna 1 | Muzealna |
31 15 | Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Transportowe, Michał Szczęsny i S-ka, Nowotki 8 | Długa |
28 65 | Konsum PUBP, Jagiellońska 24 | Jagiellońska |
28 68 | Kordalski Adam, Westerplatte 50 | Westerplatte |
27 28 | Korzeń Franciszek, mgr, Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego, mieszkanie, Bolko 18 | Księcia Bolka Świdnickiego |
20 66 | Kowalek Józef, Zakład Szklarski, Nowotki 26 | Długa |
29 25 | Kreczman, dyrektor Banku Spółdzielczego w Żarowie, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
27 34 | Kruk Franciszek, Chrobrego 7 | Bolesława Chrobrego |
29 95 | Kruk Franciszek i Księżpolski Wacław, Bławatny, Konfekcja, Rynek 23 | Rynek |
29 45 | Książnica Spółdzielnia „Oświata”, plac Grunwaldzki 5 | plac Grunwaldzki |
31 12 | Księgarnia Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Rynek 42 | Rynek |
24 72 | Kubiak Leon, Nadbrzeżna 1 | Nadbrzeżna |
30 94 | Kulczakowa Bronisław, Żymierskiego 20 | Grodzka |
22 02 | Kustosik Stanisław, Folwarczna 1 | Folwarczna |
23 55 | Kustosik Stanisław, mieszkanie, Rynek 6 | Rynek |
25 01 | Kwiaciarnia, Żymierskiego 1 | Grodzka |
31 52 | Kwiatkowski Aleksander, Vice-Prezydent, plac Lenina 3 | plac św. Małgorzaty |
30 13 | Kwiatkowski Kazimierz, Właśc. „Radio Świat”, Nadbrzeżna 1 | Nadbrzeżna |
L | ||
24 56 | Laboratorium Chemiczne, mgr, inż. Smoleński i S-ka, Bracka 3 | Bracka |
27 75 | Lampart Witold „Mały Bazar”, Nowotki 28 | Długa |
Lekarze | ||
29 97 | Basecki Tadeusz, dr, Stalina 5 | aleja Niepodległości |
30 17 | Beneszek Tadeusz, dr, dyrektor Szpitala św. Elżbiety, plac Lenina 22 | plac św. Małgorzaty |
25 77 | Konstantynowicz Stanisław, lekarz, Chrobrego 7 | Bolesław Chrobrego |
26 03 | Lewandowski Edward, gabinet lekarsko-dentystyczny, Żymierskiego 15 | Grodzka |
28 75 | Sass Fryderyk, dr, lekarz powiatowy, Jagiellońska 17 | Jagiellońska |
31 01 | Tomczyk Edward, lekarz, ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala św. Elżbiety, Stalina 16 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
21 72 | Wasilewski Czesław, dr, Chrobrego 9 | Chrobrego |
24 73 | Wysocki Jan, dr, Jagiellońska 15 | Jagiellońska |
21 28 | Zaporowski E., dr, lekarz miejski, Kwiatowa 1 | Kwiatowa |
–o– | ||
27 04 | Lewiński A., Masarnia, Pszenów 71 | Pszenno |
30 19 | Liceum i Gimnazjum Kamieniarskie, plac Lenina 7 | plac św. Małgorzaty |
27 31 | Lichomski Zygmunt, Sikorskiego 3 | gen. Władysława Sikorskiego |
21 35 | Liphart Kazimierz, sklep kolonialno-spożywczy, Rynek 28 | Rynek |
26 13 | Lipiński Henryk, Gospodarstwo Ogrodnicze, Nadrzeczna 11 | Kliczkowska |
25 81 | Lipiński Juliusz, Krasowice 23 | Kraszowice |
24 58 | Lisiecki Władysław, Restauracja „Bristol”, plac Grunwaldzki 12 | plac Grunwaldzki |
30 30 | Liwski Zygmunt, dr, Jagiellońska 28 | Jagiellońska |
Ł | ||
31 33 | Łaba Jan, Daszyńskiego 9 | Komunardów |
31 14 | Łakiński Tadeusz, Żeromskiego 10 | Stefana Żeromskiego |
23 19 | Łoński Bronisław, Łukowa 6 | Łukowa |
29 35 | Łowicki Stanisław, plac Grunwaldzki 4 | plac Grunwaldzki |
M | ||
31 13 | Magazyny Państwowe Zakładów Hodowli Roślin, Westerplatte 68 | Westerplatte |
24 71 | Majątek Komorów | Komorów |
24 69 | Majątek Kuratorium Okręgu Szkoln., Wrocław, Mirochów | Miłochów |
26 65 | Majątek Witoszów Dolny | Witoszów Dolny |
22 97 | Majątek Huty Szkła, Umiejów | Pogorzała |
23 87 | Majątek Sądu Okręgowego, Krasowice, Wiejska 10 | Kraszowice |
29 43 | Majątek Więzienia Śledczego, Krasowice 11 | Kraszowice |
22 05 | Majewski Tadeusz, Stalina 5 | aleja Niepodległości |
25 54 | Makarski Franciszek, Rynek 5 | Rynek |
29 37 | Małecki Wacław, Częstochowska 2 | Częstochowska |
27 75 | „Mały Bazar”, Lampart Witold, Nowotki 28 | Długa |
30 72 | „Marysieńka”, Zakład Fryzjerski i Perfumeria, Wiciński Antoni, Rynek 25 | Rynek |
28 69 | Michalski Aleksander, Rynek 10 | Rynek |
31 72 | Migdalski Władysław, Warszawska 12 | Warszawska |
22 16 | Miejska Zawodowa Straż Pożarna, Westerplatte 22 | Westerplatte |
21 56 | Miejski Ośrodek Zdrowia, Traugutta 16 | Romualda Traugutta |
Milicja Obywatelska | ||
22 22 | Centrala, Zamkowa 4 | Zamkowa |
25 61 | Kierownik Komisariatu Milicji Obywatelskiej | |
22 19 | Kierownik referatu śledczego, Zamkowa 2 | Zamkowa |
25 31 | Komendant, mieszkanie | |
22 20 | Komendant, kancelaria, Zamkowa 2 | Zamkowa |
26 60 | Komisariat, Równa 14 | Równa |
20 78 | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna |
25 34 | Pszenów | Pszenno |
21 30 | Słotwina | Słotwina |
–o– | ||
20 62 | Mleczarnia pod zarządem „Społem”, oddział mlecz.-jajczar., Spacerowa 13 | Spacerowa |
23 79 | Młyn Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z odp. udz. w Lutomi, Bystrzyca Dolna | Bystrzyca Dolna |
20 56 | Młyn Jakubowice | Jagodnik |
22 90 | Młyn „Przyjaciel”, Donolowo 27 | Burkatów |
25 94 | Michowski Stanisław, Rynek 36 | Rynek |
20 65 | Mózgowiec Roman, Piekarnia, Piotrkowska 10 | Bohaterów Getta |
24 78 | Murzynowski Władysław, kierownik PWS, Jagiellońska 28 | Jagiellońska |
21 80 | Myszka Henryk, mgr, adwokat, mieszkanie, Bolko 4 | Księcia Bolka Świdnickiego |
21 00 | Myszka Henryk, mgr, adwokat, Rynek 6 | Rynek |
N | ||
22 70 | Nadleśnictwo Państwowe, Witoszów 3 | Witoszów |
25 86 | Nadleśnictwo Państwowe, Witoszów 38 | Witoszów |
27 60 | „Nasz Bar”, Restauracja, Żymierskiego 1 | Grodzka |
28 15 | Naukowy Instytut Rzemieślniczy, Sprzymierzeńców 1 | Sprzymierzeńców |
21 57 | Nawaro Stefan, mieszkanie, Stalina 15 | aleja Niepodległości |
31 68 | Nieruchomości Ziemskie, Zespół Wilków | Wilków |
O | ||
25 73 | Obwodowy Urząd Likwidacyjny, plac Grunwaldzki 3 | plac Grunwaldzki |
28 54 | Obwodowy Urząd Miar, Nowotki 72 | Długa |
21 81 | „Odbudowa” Skład Uznany nr 174 centrali materiałów budowlanych, Rynek 23a | Rynek |
28 13 | Ogólno Żydowski Związek Robotniczy „Bund”, Marksa 19 | Trybunalska |
26 16 | Ogrodnictwo, Krakowski Edward, Droga Zawiszowska 2 | Kazimierza Odnowiciela |
29 50 | Ogrodnictwo miejskie, Pionierów 31 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
26 91 | Ogrodnicze Gospodarstwo, Plebanek Stanisław, Nadrzeczna 22 | Kliczkowska |
22 63 | Ogrodnicze Gospodarstwo, Syguła Ignacy, Mieszka 22 | Mieszka I |
28 71 | Ogród Gimnazjum Ogrodniczego, Łukasińskiego 21 | Waleriana Łukasińskiego |
26 69 | Okulicki Wincenty, Wodna 14 | Wodna |
20 08 | Omelan Julian, Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Daszyńskiego 12 | Komunardów |
24 88 | Orkisz Piotr, pracownia krawiecka, Nowotki 1 | Długa |
23 54 | Ostrowska Ludmiła, Nowotki 3 | Długa |
24 34 | Oświęcimski Bolesław, Jadwigi 9 | Franciszkańska |
P | ||
20 32 | Paliński Antoni, Mieszka 10 | Mieszka I |
27 87 | Państwowa Centrala Handlowa, Biuro Zakupów i Sprzedaży, Wodna 11 | Wodna |
27 88 | Państwowa Centrala Handlowa, Hurtownia Spożywczo Przemysłowa, Żymierskiego 12 | Grodzka |
30 71 | Państwowa Cukrownia Pastuchów | Pastuchów |
25 51 | Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala | Pszenno |
25 52 | Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala | Pszenno |
25 53 | Państwowa Cukrownia „Świdnica” Pszenów, Centrala (dod.) 10 Dyrektor (dod.) 12 Kasa (dod.) 13 Personalny (dod.) 16 Szef biura (dod.) 17 Informator (dod.) 19 Plantacja (dod.) 21 Dyrektor Kwaśniewski, mieszkanie (dod.) 22 Dyrektor Kuncewicz, mieszkanie (dod.) 23 P. Litwin, mieszkanie (dod.) 24 P. Sejk (dod.) 26 Buchalteria (dod.) 28 Administracja Majątku (dod.) 29 Kuchnia (dod.) 30 Wartownia (dod.) 31 Ambulatorium (dod.) 32 Dyrektor Kwaśniewski, biuro (dod.) 33 P. Lisiecki, mieszkanie (dod.) 34 Dyrektor Tomaszewski, biuro (dod.) 35 Naczelnik Personalny Zjednoczenia (dod.) 36 P. Szortyka, mieszkanie (dod.) 37 P. Sejk, biuro (dod.) 38 Elektrowarsztat (dod.) 39 Mechanik (dod.) 40 Garaż Dyrektora Kuncewicza, magazyn cukrów (dod.) 41 Kuźnia (dod.) 42 Zmianowi (dod.) 43 Garaż ZPC (dod.) 44 Laboratorium (dod.) 45 Dział Zakupu (dod.) 47 Waga buraczana wozowa (dod.) 48 Waga buraczana wozowa (Roszkiewicz) (dod.) 50 Magazyn efektów (dod.) 52 Magazyn główny (dod.) 54 Suszarnia stara (dod.) 55 Suszarnia nowa (dod.) 56 Inżynier Popowicz, mieszkanie (dod.) 57 Siłownia (dod.) 61 Waga buraczana kolejowa (dod.) 70 Centrala Cukrowni |
Pszenno |
Państwowa Fabryka Liczników i Zegarów Elektrycznych, Łukasińskiego 26/28 | ||
23 51 | Centrala, Łukasińskiego 26/28 | Waleriana Łukasińskiego |
23 52 | Centrala, Łukasińskiego 26/28 | Waleriana Łukasińskiego |
23 53 | Centrala, Łukasińskiego 26/28 (dod.) 7 Dyrektor naczelny (dod.) 5 Dyrektor techniczny (dod.) 6 Dyrektor administracyjno handlowy (dod.) 00 Sekretariat (dod.) 3 Rada Zakładowa (dod.) 2 Portiernia (wartownia) (dod.) 8 Szef Kontroli (dod.) 96 Biuro Studiów (dod.) 03 Biuro fabrykacji (dod.) 04 Biuro techniczne (dod.) 05 Narzędziownia (dod.) 06 Mechaniczny 1 (dod.) 07 Mechaniczny 2 (dod.) 08 Liczniki (dod.) 09 Zegary (dod.) 90 Elektryczny (dod.) 91 Aprowizacja (dod.) 92 Personalny (dod.) 93 Buchalteria (dod.) 94 Rachuba (dod.) 95 Administracja, transport (dod.) 97 Zaopatrzenie (dod.) 98 Biuro magazynowe (dod.) 99 Magazyn główny (dod.) 4 Kontrola warsztatów |
Waleriana Łukasińskiego |
24 00 | Dyrektor naczelny, Łukasińskiego 26/28 | Waleriana Łukasińskiego |
22 04 | Portiernia nr 2, Gdyńska | Gdyńska |
–o– | ||
23 41 | Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Biuro Sprzedaży, Nadrzeczna 35/39 | Kliczkowska |
23 44 | Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Biuro Ogólne, Nadrzeczna 35/39 | Kliczkowska |
23 43 | Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Dyrektor Naczelny, Nadrzeczna 35/39 | Kliczkowska |
23 42 | Państwowa Fabryka Maszyn i Aparatów Chemicznych, Portiernia, Nadrzeczna 35/39 | Kliczkowska |
21 47 | Państwowa Rozlewnia Piwa i Wytwórnia Wód Gazowych, Zygmuntowska 2/4 | Zygmuntowska |
23 06 | Państwowa Wytwórnia Ekstraktów Roślinnych i Owocowych, Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna |
21 68 | Państwowa Wytwórnia Octu nr 2 „Pionier”, Żymierskiego 8 | Grodzka |
25 16 | Państwowe Gimnazjum i Liceum Imienia Jana Kasprowicza, Wodna 10 (dod.) Kancelaria Zakładu (dod.) Pokój woźnych |
Wodna |
