44 Spis telefonów województwa wałbrzyskiego 1977/1978 – Świdnica Śląska.
Pisownia oryginalna. Trzecia kolumna na podstawie „Zestawienia nazw ulic polskich i parków” oraz „Historii nazw miejscowości w latach 1945-2006 + XVIII w.” autorstwa Wiesława J. Raszkiewicza.
Spis wydany przez: Centralę Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji – Warszawa 1976.
Kolekcja: Portal „Świdnica – Moje Miasto”.
Opracował: Przemysław Tarłowski.
Świdnica, sierpień 2018 r.
C (dla rozmównicy)
Abonenci Świdnicy Śląskiej uzyskują automatycznie połączenie z abonentami Świebodzic po wybraniu numeru żądanego abonenta umieszczonego w spisie.
Numer | Nazwa, adres | Nazwa obecna ulicy/miejscowości |
---|---|---|
900 | Zamawianie rozmów międzymiastowych | |
909 | Reklamacja i informacja międzymiastowa | |
913 | Informacja | |
914 | Biuro naprawy telefonów | |
905 | Przyjmowanie telegramów telefonem | |
926 | Zegarynka | |
991 | Pogotowie Elektryczne | |
994 | Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacji | |
997 | Pogotowie Milicji Obywatelskiej | |
998 | Straż Pożarna | |
999 | Pogotowie ratunkowe | |
INSTYTUCJE | ||
A | ||
APTEKI | ||
2 23 93 | Komunardów 4 | Komunardów |
2 03 76 | [Marcelego] Nowotki 45 | Długa |
2 16 01 | [Ludwika] Zamenhofa 42 | Ludwika Zamenhofa |
2 05 54 | [Stefana] Żeromskiego 11 | Stefana Żeromskiego |
2 02 07 | Leków Gotowych, [Marcelego] Nowotki 38 | Długa |
2 13 04 | Punkt Apteczny, Bystrzycka 2 | Bystrzycka |
Areszt Śledczy, Trybunalska 22 | Trybunalska | |
2 30 81 | Centrala | |
2 19 97 | Naczelnik | |
B | ||
BANKI | ||
[Bank] Gospodarki Żywnościowej, oddział wojewódzki, Łukowa 11 | Łukowa | |
2 23 61 | Dyrektor | |
2 24 83 | Zastępca dyrektora | |
2 26 73 | Księgowość | |
2 20 38 | Służba pracownicza | |
2 13 52 | Dział ekonomiczny | |
2 13 53 | Dział spożywczy | |
Narodowy Bank Polski, plac Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego] 1 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego | |
2 30 91 | Centrala | |
2 26 21 | Dyrektor | |
2 29 39 | Wydział kredytu przemysłu | |
Powszechna Kasa Oszczędności, [Marcelego] Nowotki 2 | Długa | |
2 15 65 | Dyrektor | |
2 07 01 | Księgowość | |
2 24 87 | Wydział kredytów | |
2 22 11 | [Bank] Spółdzielczy, Różana 1 | Różana |
BARY | ||
2 05 41 | „Biedronka”, Westerplatte 48 | Westerplatte |
2 27 15 | Dworzec PKP, [Dworcowa 3] | Dworcowa |
2 13 67 | „Kubuś”, [Hanki] Sawickiej 1 | Wałbrzyska |
2 03 48 | „Kupiecki”, Rynek 35 | Rynek |
2 24 11 | „Nowy”, [Karola] Świerczewskiego 7 | Grodzka |
2 13 16 | „Piwnica Imzurowa”, Rynek Ratusz | Rynek |
2 22 56 | „Płotka”, Łukowa 5 | Łukowa |
2 13 97 | „Tuła”, Wrocławska 24 | Wrocławska |
2 15 78 | „Turysta”, Kolejowa 2 | Kolejowa |
2 03 49 | „Ustronie”, [Kazimierza] Pułaskiego 55 | Kazimierza Pułaskiego |
2 02 95 | „Współczesny”, [Karola] Świerczewskiego 1 | Grodzka |
2 14 25 | Bar-Kawiarnia, Ulanowski Stanisław, Grodziszcze 69 | Grodziszcze |
2 25 32 | Basen Otwarty, Śląska 37 | Śląska |
2 24 70 | Betoniarnia, Westerplatte 46 | Westerplatte |
2 07 75 | Betoniarnia, portiernia | |
Biblioteka Miejska | ||
2 02 94 | Rynek 15 | Rynek |
2 08 95 | plac Tysiąclecia [1000-lecia Państwa Polskiego] 2 | plac 1000-lecia Państwa Polskiego |
2 18 72 | Czytelnia naukowa, [Stefana] Żeromskiego 13 | Stefana Żeromskiego |
C | ||
2 14 21 | Cech Rzemiosł Różnych, 1 Maja 7 | 1 Maja |
2 29 56 | Centrala Rozpowszechniania Filmów, Filmoteka Rejonowa, Folwarczna 8 | Folwarczna |
2 24 60 | Centrala Rybna, rejon, [Marcelego] Nowotki 29 | Długa |
2 04 50 | „Centrala Techniczna” Wrocławskie Biuro Sprzedaży, punkt zaopatrzenia, Westerplatte 7 | Westerplatte |
2 05 63 | „Centrala Techniczna” Wrocławskie Biuro Sprzedaży, punkt zaopatrzenia, Przechodnia 9 | Przechodnia |
2 07 64 | Cukiernia, Sikora Leon, Komunardów 5 | Komunardów |
2 14 61 | Cukiernia „Kasia”, Walicki Ryszard, [Marcelego] Nowotki 23 | Długa |
Cukrownia „Świdnica” | ||
2 00 51 | Centrala, Pszenno | Pszenno |
2 06 46 | Główny księgowy | |
2 05 71 | Centrala, Pastuchów | Pastuchów |
D | ||
Dolnośląskie Fabryki Mebli, zarząd i zakład nr 3, [Mariana] Buczka 1 | Kliczkowska | |
2 10 91 | Centrala | |
2 23 67 | Dyrektor naczelny | |
2 23 64 | Zaopatrzenie | |
2 08 73 | Zaopatrzenie | |
2 12 21 | Zakład remontowy, [Bolesława] Chrobrego 3 | Bolesława Chrobrego |
2 12 23 | Zakład transportu samochodowego, [Mariana] Buczka 4 | Kliczkowska |
2 17 97 | Modelarnia, klub, [Bolesława] Chrobrego 3 | Bolesława Chrobrego |
2 26 68 | Magazyn centralny, Westerplatte 44 | Westerplatte |
2 17 75 | Zakład nr 1, Bystrzycka 34 | Bystrzycka |
2 25 57 | Zakład nr 1, W-III, Ofiar Oświęcimskich 21 | Ofiar Oświęcimskich |
2 22 17 | Zakład nr 1, W-II, Bystrzycka 34 | Bystrzycka |
2 18 81 | Przedszkole, [Mariana] Buczka 2 | Kliczkowska |
2 18 82 | Żłobek, Bystrzycka 22 | Bystrzycka |
2 28 49 | Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, [Joachima] Lelewela 17 | Joachima Lelewela |
Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Armii Czerwonej 1 | Armii Krajowej | |
2 30 71 | Centrala | |
2 24 86 | Dyrektor naczelny | |
2 13 19 | Dyrektor ekonomiczny | |
F | ||
Fabryka Wagonów „Świdnica”, Strzelińska 35 =WAGONY= |
Strzelińska | |
2 00 71 | Centrala | |
2 00 81 | Centrala | |
2 23 27 | Dyrektor naczelny | |
2 13 07 | Dyrektor ekonomiczny i handlowy | |
2 21 62 | Dyrektor do spraw inwestycji | |
2 21 76 | Dział administracyjno-gospodarczy | |
2 19 74 | Dział kadr | |
2 19 30 | Dział kooperacji | |
2 19 09 | Dział socjalny | |
2 24 97 | Dział transportu | |
2 23 26 | Dział zaopatrzenia | |
2 23 29 | Dział zbytu | |
2 29 05 | POP | |
2 17 60 | Stołówka pracownicza | |
2 23 19 | Straż pożarna | |
2 20 30 | Klub, Wrocławska 1 | Wrocławska |
2 18 09 | Podstacja energetyczna | |
2 05 32 | Hotel robotniczy, Bystrzycka 17 | Bystrzycka |
2 09 52 | Przedszkole, [gen. Władysława] Sikorskiego 8 | gen. Władysława Sikorskiego |
2 23 91 | Przedszkole, Westerplatte 92 | Westerplatte |
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, aleja Niepodległości 11 | aleja Niepodległości | |
2 31 70 | Rada miejska | |
2 24 49 | Rada gminna | |
H | ||
HOTELE | ||
2 30 76 | „Piast”, [Karola] Marksa 11 | Kotlarska |
2 12 62 | „Sportowy”, Śląska 31 | Śląska |
Robotnicze | ||
2 05 32 | Fabryki Wagonów, Bystrzycka 17 | Bystrzycka |
2 29 65 | Pielęgniarek, Przyjaźni 2 | Przyjaźni |
2 31 41 | Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Budownictwa, [Lwa] Tołstoja 12 | Lwa Tołstoja |
I | ||
INTERNATY | ||
2 13 85 | Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, [Hanki] Sawickiej 40 | Wałbrzyska |
2 22 92 | Liceum Ogólnokształcącego, Muzealna 4 | Muzealna |
2 03 12 | Liceum Pedagogicznego, Przyjaciół Żołnierza 28 | Kościelna |
2 14 34 | Liceum Pedagogicznego, Pionierów 14 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
2 23 92 | Zespołu Szkół Zawodowych CRS, Pionierów 10 | Pionierów Ziemi Świdnickiej |
2 26 45 | Zespołu Szkół Zawodowych CRS, Kanonierska 3 | Kanonierska |
2 25 27 | Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, [Karola] Marksa 17 | Kotlarska |
K | ||
2 08 96 | Karczma „Zagłoba”, Wrocławska 46 | Wrocławska |
2 25 72 | Kierownik | |
Kawiarnie | ||
2 28 33 | „Casanova”, Rynek 23a | Rynek |
2 23 10 | „Teatralna”, [Karola] Świerczewskiego 7 | Grodzka |
2 26 19 | Kino „Gdynia”, Zygmuntowska 1 | Zygmuntowska |
2 26 10 | Kino „Przyjaźń”, plac Grunwaldzki 12 | plac Grunwaldzki |
2 02 47 | Klub Sportowy „Polonia”, międzyzakładowy, Rynek 25 | Rynek |
2 09 11 | Koło Łowieckie „Orzeł”, [Władysława] Kniewskiego 18a | Mieczysława Kozara-Słobódzkiego |
2 08 76 | Komornik Sądu Rejonowego, rewir I, Różana 2 | Różana |
2 08 86 | Komornik Sądu Rejonowego, rewir II | |
Księgarnie | ||
2 19 58 | Nr 120, Rynek 38 | Rynek |
2 15 21 | Nr 121, Rynek 33 | Rynek |
2 29 04 | Nr 122, [Marcelego] Nowotki 1 | Długa |
2 29 22 | „Veritas” księgarnia dewocjonalii [dewocjonaliów], [Marcelego] Nowotki 37 | Długa |
Kwiaciarnie | ||
2 24 62 | [Marcelego] Nowotki | Długa |
2 27 20 | Rynek 29 | Rynek |
2 19 55 | Pawilon, Jankowski Wiesław, plac Grunwaldzki | plac Grunwaldzki |
L | ||
2 05 34 | Liga Obrony Kraju, Jagiellońska 7 | Jagiellońska |
2 06 01 | Liga Obrony Kraju, ośrodek szkolenia kierowców, [Józefa] Lewartowskiego 5 | Środkowa |
2 01 00 | Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, [gen. Władysława] Sikorskiego 9 | gen. Władysława Sikorskiego |
Ł | ||
2 05 53 | Łaźnia Miejska, Równa 7 | Równa |
M | ||
2 27 06 | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Folwarczna 8 | Folwarczna |
Milicja Obywatelska, komenda miejska, Jagiellońska 23 | Jagiellońska | |
2 20 21 | Centrala | |
2 08 48 | Centrala | |
2 26 62 | Komendant | |
997 | Pogotowie | |
2 28 30 | Posterunek, Rynek | Rynek |
2 29 14 | Komisariat kolejowy, Dworzec Główny, [Dworcowa 3] | Dworcowa |
2 20 24 | Ambulatorium | |
2 28 41 | Młyn, Krzyżowa | Krzyżowa |
2 12 91 | Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37 | Rynek |
N | ||
2 23 33 | Nadleśnictwo Państwowe, [gen. Władysława] Sikorskiego 11 | gen. Władysława Sikorskiego |
O | ||
2 28 54 | Obwodowy Urząd Jakości i Miar, [Marcelego] Nowotki 72 | Długa |
OGRODNICTWA | ||
2 26 14 | Baszywak Tomasz, [Waleriana] Łukasińskiego 43 | Waleriana Łukasińskiego |
2 27 66 | Bochenek Stanisław, Wrocławska 58 | Wrocławska |
2 26 33 | Bock Else, Wrocławska 86 | Wrocławska |
2 22 88 | Ciechomski Jakub, Częstochowska 1 | Częstochowska |
2 22 63 | Gdesz Maria, Mieszka [I] 22 | Mieszka I |
2 26 14 | Krakowski Edward, [gen. Władysława] Sikorskiego 66 | gen. Władysława Sikorskiego |
2 28 91 | Miejskie, Śląska 11 | Śląska |
2 25 80 | Olczyk Henryk, [Mariana] Buczka 19 | Kliczkowska |
2 26 91 | Plebanek Stanisław, [Mariana] Buczka 22 | Kliczkowska |
2 26 94 | Szczepański Władysław, [Bartosza] Głowackiego 7 | Bartosza Głowackiego |
2 28 20 | Twardowski Edmund, [Mariana] Buczka 48 | Kliczkowska |
Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej, Łukowa 11 | Łukowa | |
2 16 57 | Dyrektor | |
2 16 44 | Zastępca dyrektora | |
2 27 84 | Księgowość | |
2 20 00 | Kontrola finansowa | |
2 23 32 | Orzecznictwo | |
2 09 14 | Rewizja | |
2 29 64 | Okręgowy Zespół Spichrzy, Kruszewicka [Kraszowicka] | Kraszowicka |
2 26 74 | „Orbis” Polskie Biuro Podróży, Rynek 31 | Rynek |
2 27 82 | Ośrodek „Praktyczna Pani”, plac Grunwaldzki 11 | plac Grunwaldzki |
2 06 01 | Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK, [Józefa] Lewartowskiego 5 | Środkowa |
P | ||
2 18 16 | Państwowa Agencja Handlowa, zakład usług handlowych, filia, [aleja] Niepodległości 12 | aleja Niepodległości |
Państwowa Komunikacja Samochodowa, Kolejowa 3 | Kolejowa | |
2 10 11 | Centrala | |
2 10 85 | Informacja | |
2 05 77 | Dyspozytornia | |
2 15 14 | Przewozy towarowe | |
2 27 27 | Państwowe Biuro Notarialne, Różana 2 | Różana |
Państwowe Gospodarstwa Ogrodnicze | ||
2 24 42 | [Waleriana] Łukasińskiego 21 | Waleriana Łukasińskiego |
2 23 75 | [Waleriana] Łukasińskiego 46 | Waleriana Łukasińskiego |
2 22 93 | Ofiar Oświęcimskich | Ofiar Oświęcimskich |
2 27 16 | Jagodnik | Jagodnik |
2 25 59 | Miłochów | Mirochów |
2 27 39 | Sulisławice | Sulisławice |
2 08 79 | Zawiszów | Zawiszów |
Państwowe Gospodarstwa Rolne, kombinat, [Mariana] Buczka 28 | Kliczkowska | |
2 20 65 | Centrala | |
2 02 55 | Dyrektor | |
2 02 58 | Baza transportowa | |
Gospodarstwa | ||
2 28 11 | Bystrzyca Dolna | Bystrzyca Dolna |
2 28 37 | Gruszów | Gruszów |
2 19 36 | Kątki | Kątki |
2 29 82 | Krzyżowa | Krzyżowa |
2 03 85 | Makowice | Makowice |
2 26 81 | Pszenno | Pszenno |
2 15 68 | Wilków 45 | Wilków 45 |
2 26 65 | Witoszów Dolny | Witoszów Dolny |
2 27 32 | Zakład remontowo-budowlany, Jakubowice | Jakubowice |
2 00 11 | Państwowy Ośrodek Maszynowy, [gen. Władysława] Sikorskiego 27 | gen. Władysława Sikorskiego |
2 25 15 | Państwowy Punkt Unasienienia Zwierząt, Bystrzyca Dolna 30 | Bystrzyca Dolna |
2 13 73 | Państwowy Punkt Unasienienia Zwierząt, Witoszów Dolny 109 | Witoszów Dolny |
PARAFIE | ||
2 28 14 | Ewangelicko-Augsburska, plac Pokoju 6 | plac Pokoju |
Rzymskokatolickie | ||
2 22 33 | Św. Józefa [Oblubieńca Najświętszej Marii Panny], Budowlana 8 | Budowlana |
2 02 81 | Św. Józefa [Oblubieńca Najświętszej Marii Panny], [Karola] Marksa 19 | Kotlarska |
2 03 18 | Św. Krzyża, Westerplatte [4] | Westerplatte |
2 27 29 | Św. Stanisława [i św. Wacława], plac Kościelny 1 | plac Jana Pawła II |
2 05 84 | Św. Anny, Grodziszcze [2] | Grodziszcze |
2 12 69 | [Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny] Witoszów [Dolny 124] | Witoszów Dolny |
2 12 75 | Parking i Konserwacja Pojazdów Samochodowych, 1 Maja 13 | 1 Maja |
2 27 53 | Piekarnia, Wołowicz Piotr, Wrocławska 17 | Wrocławska |
2 27 63 | Piekarnia-Cukiernia, Rymanowski Andrzej, Równa 3 | Równa |
2 27 24 | Pijalnia Piwa „Antałek”, Wrocławska 14 | Wrocławska |
2 25 01 | Pijalnia Piwa „Beczkoś”, plac [Michała] Drzymały 1 | plac Michała Drzymały |
2 30 00 | Placówka ORMO, [Małgorzaty] Fornalskiej 2 | Marii Kunic |
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON | ||
Wojewódzki Urząd Poczty, plac Grunwaldzki 1 | plac Grunwaldzki | |
2 16 20 | Sekretariat | |
2 06 83 | Dyrektor | |
2 16 59 | Zastępca dyrektora | |
2 16 55 | Kasa główna | |
2 16 32 | Kontroler | |
2 06 42 | Oddział radiofoniczny | |
2 06 25 | Oddział ruchu pocztowego | |
2 26 24 | Dział gazetowy i reklamacji | |
2 06 69 | Referat finansowy | |
2 16 13 | Referat gospodarczy | |
2 26 60 | Ekspedycja | |
2 04 70 | Wydział inkasa utargów sklepowych | |
2 16 34 | Rada zakładowa | |
2 26 47 | Wartownia | |
2 27 70 | UPT Świdnica Śląska 3, Bystrzycka 1 9-16 |
Bystrzycka |
2 06 68 | UPT Świdnica Śląska 4, Wrocławska 23 9-16 |
Wrocławska |
2 28 15 | UPT Świdnica Śląska 5, [Jana] Boduena 2 10-17 |
Jana Boduena |
2 04 86 | UPT Świdnica Śląska 7, rozmównica, [Ludwika] Zamenhofa 42 C/1 |
Ludwika Zamenhofa |
2 17 01 | UPT Świdnica Śląska, naczelnik | |
2 28 85 | UPT Grodziszcze | Grodziszcze |
2 16 95 | UPT Pszenno | Pszenno |
Urząd Telekomunikacyjny, [Joachima] Lelewela | Joachima Lelewela | |
2 16 54 | Dyrektor | |
2 23 96 | Oddział liniowy | |
2 04 90 | Oddział paszportyzacji | |
2 06 23 | Oddział ruchu | |
2 31 90 | Oddział stacyjny | |
2 00 91 | Biuro badań | |
2 12 02 | Oddział naprawy telefonów | |
2 03 90 | Pokój monterów | |
2 06 23 | Centrala międzymiastowa, kierownik | |
2 08 31 | Kontrola | |
2 09 90 | Telegraf | |
2 16 11 | Magazyn | |
2 06 11 | Magazyn liniowy | |
Okręgowy Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej, [Lwa] Tołstoja 8 | Lwa Tołstoja | |
2 23 94 | Kierownik | |
2 06 27 | Kolumna konserwacji kabli, Saperów 33 | Saperów |
2 14 03 | Wartownia | |
Pogotowie Ratunkowe, plac Grunwaldzki 3 | plac Grunwaldzki | |
999 | Alarmowy | |
2 24 44 | Dyspozytornia | |
2 23 35 | Garaże, Westerplatte 22 | Westerplatte |
2 30 61 | Politechnika Wrocławska, filia, Ofiar Oświęcimskich 31 | Ofiar Oświęcimskich |
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, aleja Niepodległości 11 | aleja Niepodległości | |
Komitet Wojewódzki | ||
2 05 92 | Rejon | |
2 15 48 | Ewidencja | |
Komitet Miejski | ||
2 11 20 | Sekretariat | |
2 19 94 | I sekretarz | |
2 23 77 | II sekretarz | |
2 11 32 | Ośrodek kształcenia ideologicznego | |
2 29 87 | Komitet Gminny | |
2 23 88 | Polski Czerwony Krzyż, zarząd, plac Grunwaldzki 9 | plac Grunwaldzki |
2 05 67 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, Rynek 32 | Rynek |
2 15 24 | Polski Związek Motorowy, Rynek 26 | Rynek |
2 18 76 | Polski Związek Niewidomych, aleja Niepodległości 12 | aleja Niepodległości |
2 07 49 | Polski Związek Wędkarski, Teatralna 4 | Teatralna |
2 14 43 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Rynek 15 | Rynek |
2 13 10 | Poradnia Medycyny Szkolnej, plac Grunwaldzki 3 | plac Grunwaldzki |
2 23 34 | Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, aleja Niepodległości 14 | aleja Niepodległości |
2 26 28 | Postój Taksówek, Dworcowa | Dworcowa |
2 24 32 | Postój Taksówek, Rynek | Rynek |
2 02 71 | Pracownia Protetyki Stomatologicznej, plac Grunwaldzki 3 | plac Grunwaldzki |
2 05 68 | Pralnia i Farbiarnia „Expres”, Łabuda Stanisław, [Marcelego] Nowotki 25 | Długa |
Prokuratura Rejonowa, Zamkowa 2 | Zamkowa | |
2 20 78 | Centrala | |
2 22 86 | Prokurator | |
2 23 73 | Zastępca prokuratora | |
Prokuratura Wojewódzka, plac Grunwaldzki 14 | plac Grunwaldzki | |
2 18 77 | Sekretariat | |
2 17 84 | Prokurator | |
2 17 83 | Zastępca prokuratora | |
2 16 84 | Wiceprokurator, POP | |
2 17 63 | Wiceprokurator do spraw kadr | |
2 16 53 | Księgowość | |
2 16 25 | Wydział kontroli przestrzegania prawa | |
2 02 57 | Wydział kontroli przestrzegania prawa, naczelnik | |
2 17 64 | Wydział postępowania karnego, naczelnik | |
PRZEDSIĘBIORSTWA | ||
„Arged” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, [Marcelego] Nowotki 33 | Długa | |
2 18 33 | Pełnomocnik | |
2 29 61 | Zakład Usługowy, [Marcelego] Nowotki 44 | Długa |
2 08 74 | Zakład Usługowy, [Kazimierza] Pułaskiego 63 | Kazimierza Pułaskiego |
Budowlano-Montażowe Przemysłu Ciężkiego, budowa, [Mariana] Buczka 30 | Kliczkowska | |
2 30 11 | Centrala | |
2 30 13 | Kierownik | |
2 26 95 | Budownictwa Komunalnego, kgr, [Zofii] Jaroszewicz 4 | Wodna |
„Centrala nasienna” Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa, oddział, Bystrzycka 11 | Bystrzycka | |
2 10 25 | Centrala | |
2 22 02 | Magazyn, Wrocławska 76 | Wrocławska |
2 27 21 | Magazyn, Grodziszcze | Grodziszcze |
2 31 50 | Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „Dinstal”, kgr nr 7, [Ludwika] Zamenhofa | Ludwika Zamenhofa |
2 20 96 | Gospodarki Turystycznej „Sudety”, biuro usług turystycznych, [Stefana] Żeromskiego 32 | Stefana Żeromskiego |
Handlu Odzieżą „Otex”, oddział, Rynek 30 | Rynek | |
2 01 15 | Centrala | |
2 25 83 | Dyrektor naczelny | |
2 14 22 | Dyrektor techniczny, [Marcelego] Nowotki 33 | Długa |
2 24 04 | Dział ogólno-handlowy, Rynek 30 | Rynek |
2 07 46 | Kadry i zatrudnienie | |
2 13 23 | Planowanie i statystyka | |
2 14 38 | Dział techniczny, [Marcelego] Nowotki 33 | Długa |
2 13 42 | Dział galanterii, Wrocławska 50 | Wrocławska |
2 03 73 | Dział galanterii, magazyn | |
2 18 14 | Dział konfekcji, Folwarczna 18 | Folwarczna |
2 31 35 | Dział konfekcji, magazyn | |
2 28 62 | Dział artykułów skórzanych, [Marcelego] Nowotki 33 | Długa |
2 11 15 | Dział tekstylny, Bystrzycka 19a | Bystrzycka |
2 03 41 | Dział tekstylny, kierownik | |
2 25 71 | Dekoratornia, Bracka 8 | Bracka |
Sklepy – patrz Sklepy | ||
2 01 19 | Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, skład opału, [Stefana] Żeromskiego 2 | Stefana Żeromskiego |
Handlu Spożywczego, Rynek 30 | Rynek | |
2 17 94 | Sekretariat | |
2 12 61 | Dyrektor naczelny | |
2 15 49 | Dyrektor do spraw detalu | |
2 22 27 | Dyrektor do spraw ekonomiczno-administracyjnych | |
2 27 52 | Główny księgowy | |
2 26 23 | Dział artykułów masowych | |
2 25 37 | Dział inwestycyjno-administracyjny | |
2 03 71 | Dział księgowości | |
2 06 08 | Dział obrotu pozarynkowego | |
2 03 92 | Dział planowania | |
2 18 32 | Dział spraw pracowniczych | |
2 13 14 | Dział transportu | |
2 13 03 | Sekcja rozliczeń | |
2 27 88 | Sekcja towarów różnych | |
Magazyny | ||
2 13 06 | Nr 1, Okrężna 28 | Okrężna |
2 25 60 | Nr 3 | |
2 08 69 | Nr 4, Piekarska 9 | Piekarska |
2 15 47 | Nr 5, Piekarska 6 | Piekarska |
2 13 13 | Nr 6, Okrężna 32 | Okrężna |
2 29 74 | Opakowań, [Mariana] Buczka 15 | Kliczkowska |
2 14 93 | Papierniczy, [Karola] Świerczewskiego 8 | Grodzka |
Sklepy – patrz Sklepy | ||
2 28 65 | „Konsumy” Przedsiębiorstwo Handlowe, kasyno, Komunardów 14 | Komunardów |
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, zakład terenowy, plac Grunwaldzki 2 | plac Grunwaldzki | |
2 21 35 | Sekretariat | |
2 04 06 | Kierownik | |
2 25 93 | Produkcji Galanteryjno-Odzieżowej „Progal”, oddział, [Marii] Konopnickiej 20 | Marii Konopnickiej |
2 06 17 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, Spółdzielcza | Spółdzielcza |
2 12 59 | Remontowo-Montażowe, Komunardów 12 | Komunardów |
Robót Drogowo-Instalacyjnych, Zofii Jaroszewicz 13 | Wodna | |
2 20 81 | Centrala | |
2 28 89 | Transport | |
2 26 78 | Zaopatrzenie | |
2 10 15 | Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego, baza, Towarowa 10 | Towarowa |
2 20 94 | Spedycji Krajowej, ekspedycja rejonowa, Dworcowa 2 | Dworcowa |
2 05 51 | Spedycji Krajowej, placówka, Przedmieście | |
2 19 76 | Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego, Towarowa 8 | Towarowa |
Świdnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Kolejowa 8 | Kolejowa | |
2 00 38 | Centrala | |
2 25 26 | Sekretariat dyrektora | |
2 00 37 | Zaopatrzenie | |
2 03 63 | Ekipa remontowo-budowlana, [Romualda] Traugutta 40 | Romualda Traugutta |
2 24 62 | Kwiaciarnia, [Marcelego] Nowotki 4 | Długa |
2 05 53 | Łaźnia, Równa 7 | Równa |
2 28 91 | Zakład zieleni, Śląska 11 | Śląska |
Świdnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, [Waleriana] Łukasińskiego 7 | Waleriana Łukasińskiego | |
2 10 71 | Centrala | |
2 08 81 | Dyrektor naczelny | |
2 23 15 | Dyrektor ekonomiczny | |
2 12 55 | Dyrektor techniczny | |
2 12 54 | Główny księgowy | |
2 08 71 | Dział służby pracowniczej | |
2 29 27 | Dział gospodarki materiałowej | |
2 25 29 | Komórka rozliczeń czynszowych | |
2 28 66 | Komórka rozliczeń czynszowych, [Lwa] Tołstoja 2 | Lwa Tołstoja |
2 19 51 | Komórka cieplna, [Ludwika] Zamenhofa | Ludwika Zamenhofa |
2 09 71 | Hotel robotniczy, Garbarska 23 | Garbarska |
Administracje Domów Mieszkalnych | ||
2 14 08 | Nr 1, Rynek 18 | Rynek |
2 22 61 | Nr 2, Jodłowa 22 | Jodłowa |
2 29 50 | Nr 3, Przyjaciół Żołnierza 3 | Kościelna |
2 28 86 | Nr 4, Garbarska 36 | Garbarska |
2 24 31 | Nr 5, [Waleriana] Łukasińskiego 7 | Waleriana Łukasińskiego |
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Równa 9 | Równa | |
2 20 56 | Centrala | |
2 31 25 | Sekretariat | |
2 27 71 | Zaopatrzenie | |
2 08 80 | Oczyszczalnia ścieków | |
2 27 43 | Wodociągi | |
Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud-Wrocław”, oddział, Mleczna Droga 2 | Kliczkowska, Metalowców lub Wincentego Witosa | |
2 06 66 | Centrala | |
2 29 66 | Dyspozytornia | |
2 27 51 | Baza sprzętu | |
2 06 30 | Transportu Samochodowego, placówka, Trybunalska 33 | Trybunalska |
2 04 12 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, [Karola] Świerczewskiego 7 | Grodzka |
2 18 22 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, [Ludwika] Zamenhofa 4 | Ludwika Zamenhofa |
2 19 51 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | |
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Mleczna Droga 15 | Kliczkowska, Metalowców lub Wincentego Witosa | |
2 31 91 | Centrala | |
2 28 92 | Sekretariat dyrektora | |
2 27 62 | Dyspozytornia | |
2 24 63 | Dyspozytornia, plac Grunwaldzki | plac Grunwaldzki |
