Według „Księgi rzemiosła polskiego” wydanej 1949 roku.
Świdnica, grudzień 2011 r.
Świebodzice | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Dekarz | Falkiewicz Jan | Kolejowa 25 | Kolejowa 25 |
2. | Kominiarz | Skrzyszewski Julian | Żeromskiego 2 | Zamkowa 2 |
3. | Kominiarz | Żurakowski Wacław | Ofiar Oświęcimskich | Pełcznica, Kościuszki 27 |
4. | Kołodziej | Koncewicz Jan | ul. Ciernie 97 | wieś Ciernie 97 |
5. | Szklarz | Duniec Stefan | Kopernika 11 | Kopernika 11 |
6. | Zdun | Stebel Paweł | Wałbrzyska 15 | Wałbrzyska 15 |
7. | Stolarz | Jerzyk Antoni | Świdnicka 19 | Świdnicka 19 |
8. | Stolarz | Pawlik Karol | Łączna 30 | Pełcznica, Łączna 30 |
9. | Stolarz | Prugar Brunon Karol | ul. ? | Nowa 6, t. 256 |
10. | Stolarz | Rajewski Zygmunt | Strzegomska | Pełcznica, Fryborska 3 |
11. | Stolarz | Złotnicki Bolesław | Wałbrzyska | Wałbrzyska |
12. | Szczotkarstwo | Ajzykowicz Jakub, Spółdz. „Szczotka” | Młynarska 1 | Młynarska 1 |
13. | Blacharz | Gorzkowski Mieczysław | Żeromskiego 5 | Zamkowa 5 |
14. | Elektro-mechanik | Brdziel Bolesław | Zwycięstwa 3 | Zwycięstwa 3 |
15. | Elektro-mechanik | Maksymowicz Władysław | Rynek 18 | Rynek 18 |
16. | Elektro-mechanik | Sobański Stanisław | Rynek 27 | Rynek 27, I p. |
17. | Elektro-mechanik | Suwart Leon | Kopernika 9 | Kopernika 9 |
18. | Kowal | Kościelnik Józef | ul. Ciernie 100 | wieś Ciernie 100 |
19. | Kowal | Pałaszczyk Michał | Jeleniogórska 3 | Pełcznica, Wolności 3 |
20. | Kowal | Różański Zygmunt | Wałbrzyska 8 | Wałbrzyska 8 |
21. | Ślusarz | Mende Alfons | Strzegomska | Pełcznica, Fryburska 1 |
22. | Ślusarz | Mrowiński Dominik | Strzegomska 18 | Strzegomska 18 |
23. | Ślusarz | Sobkowiak Franciszek | Rynek 10 | Rynek 10 |
24. | Ślusarz | Szumało Roman | Łączna 11 | Pełcznica, Łączna 11 |
25. | Ślusarz samochodowy | Franuś Franciszek | Sienkiewicza 49 | Stalina 49 |
26. | Zegarmistrz, jubiler | Czarnowski Stanisław | Żeromskiego 12 | Zamkowa 12 |
27. | Zegarmistrz, jubiler | Kuczer Karol | Młynarska 13 | Młynarska 13 |
28. | Zegarmistrz, jubiler | Starodębski Kazimierz | Sienkiewicza 9 | Stalina 9 |
29. | Bieliźniarstwo | Brzeziński Józef | Sienkiewicza 11 | Stalina 11 |
30. | Czapnik | Goska Stanisław | Młynarska 3 | Młynarska 3 |
31. | Krawiec | Bronsztein Matys, Spółdz. Krawiecka „Jedność” | Pl. Jana Pawła II 1 | Bohaterów 1 |
32. | Krawiec | Mojżesz Chaim | Kopernika 3 | Kopernika 3 |
33. | Krawiec | Pinkus Jankiel | Prusa 2 | Kościelna 2/6 |
34. | Krawiec | Piskor Michał | Żeromskiego 1 | Zamkowa 1 |
35. | Krawiec | Skrabacz Edmund | Ofiar Oświęcimskich | Pełcznica, Kościuszki 23 |
36. | Krawiec | Walkowiak Franciszek | Strzegomska | Strzegomska |
37. | Krawiec | Wróbel Jan | Kolejowa 4 | Kolejowa 4 |
38. | Krawiec | Zankiel Leon | Zwycięstwa 6 | Zwycięstwa 6 |
39. | Trykotarstwo | Spółdzielnia „Sport” | Pl. Jana Pawła II 1 | Plac Bohaterów 1 |
40. | Rymarz | Andrzejewski Sylwester | Kopernika 3 | Kopernika 3 |
41. | Rymarz | Kranc Stanisław | ul. Ciernie 40 | wieś Ciernie 40 |
42. | Szewc | Blusztajn Mojżesz | Kopernika 3 | Kopernika 3 m. 23 |
43. | Szewc | Dalecki Stanisław | Jeleniogórska 34 | Pełcznica, Wolności 34 |
44. | Szewc | Dominiak Kazimierz | Pl. Jana Pawła II 8 | Plac Bohaterów 8 |
45. | Szewc | Mnich Antoni | Sienkiewicza 30 | Stalina 30 m. 26 |
46. | Szewc | Pawłowski Leonard | Świdnicka 3 | Świdnicka 3 |
47. | Szewc | Urbaniak Wincenty | Rynek 11 | Rynek 11 |
48. | Szewc | Walerych Wacław | ul. Ciernie 9 | wieś Ciernie 9 |
49. | Szewc | Wojewódzki Edward | Żeromskiego 8 | Zamkowa 8 |
50. | Szewc | Ziółek Henryk | Młynarska 10 | Młynarska 10 |
51. | Cukiernik | Piechurski Eugeniusz | Wojska Polskiego | Osiedle Wojska Polskiego |
52. | Cukiernik | Waldman Henoch | Kopernika 15 | Kopernika 15 |
53. | Piekarz | Bercal Piotr | ul. Ciernie 32 | wieś Ciernie 32 |
54. | Piekarz | Basista Władysław | Mikulicza 9 | Pełcznica, Kamienna 9 |
55. | Piekarz | Bielawski Józef | Prusa 5 | Kościelna 5 |
56. | Piekarz | Chmielak Kazimierz | Krasickiego 18 | Ogrodowa 18 |
57. | Piekarz | Gluza Władysław | Wałbrzyska 5 | Wałbrzyska 5 |
58. | Piekarz | Krauzer Wojciech | Piaskowa 3 | Piaskowa 3 |
59. | Piekarz | Kubacki Romuald | Sienkiewicza 5 | Stalina 5 |
60. | Piekarz | Lalicki Józef | Krótka 5 | Żymierskiego 5 |
61. | Piekarz | Molczyk Stanisław | Żeromskiego 10 | Zamkowa 10 |
62. | Piekarz | Nadborczyk Paweł | Rynek 25 | Rynek 25 |
63. | Piekarz | Sieradzki Walenty | Sienkiewicza 45 | Marsz. Stalina 45 |
64. | Piekarz | Widerski Antoni | Sikorskiego 8 | Pełcznica, Słowackiego 8 |
65. | Piekarz | Witkowski Witold | Sienkiewicza 22 | Stalina 22 |
66. | Piekarz | Ziaja Konstanty | Strzegomska | Strzegomska 10 |
67. | Piekarz | Ziaja Stanisław | Kolejowa 7 | Kolejowa 7 |
68. | Rzeźnik, wędl. | Bujak Stanisław | Strzegomska | Pełcznica, Fryborska 4 |
69. | Rzeźnik, wędl. | Chorabik Józef | Sienkiewicza 43 | Marsz. Stalina 43 |
70. | Rzeźnik, wędl. | Domagała Edward | Mikulicza 12 | Pełcznica, Kamienna 12 |
71. | Rzeźnik, wędl. | Fuczek Władysław | ul. Ciernie 55 | wieś Ciernie 55 |
72. | Rzeźnik, wędl. | Gargul Stanisław | Prusa 12 | Kościelna 12 |
73. | Rzeźnik, wędl. | Gierat Ludwik | Prusa 16 | Kościelna 16 |
74. | Rzeźnik, wędl. | Jeleń Mieczysław | Rynek 28 | Rynek 28 |
75. | Rzeźnik, wędl. | Krychała Roman | Kopernika 14 | Kopernika 14 |
76. | Rzeźnik, wędl. | Raczyński Czesław | Żeromskiego 4 | Zamkowa 4 |
77. | Rzeźnik, wędl. | Starz Piotr | Świdnicka 2 | Świdnicka 2 |
78. | Fotograf | Schmidt Julian | Prusa 2 | Kościelna 2/6 |
79. | Fotograf | Urbaniak Alfred | Rynek 7 | Rynek 7 |
80. | Introligator | Nycz Jan | Sienkiewicza 14 | Marsz. Stalina 14 |
81. | Fryzjer | Frydman Szymon | Świdnicka 4 | Świdnicka 4 |
82. | Fryzjer | Gaca Władysław | Kolejowa 7 | Kolejowa 7 |
83. | Fryzjer | Gościniak Albert | Wolności 1 | Wolności 1 |
84. | Fryzjer | Hasse Edmund | Piaskowa 2 | Piaskowa 2 |
85. | Fryzjer | Klonowski Feliks | Sienkiewicza 28 | Stalina 28 |
86. | Fryzjer | Koczkowski Stefan | Kolejowa 8 | Kolejowa 8 |
87. | Fryzjer | Lasek Antoni | Żeromskiego 1 | Zamkowa 1 |
88. | Fryzjer | Marciniak Franciszek | Sienkiewicza 33 | Stalina 33 |
89. | Fryzjer | Szał Stanisław | Szkolna 1 | Strumykowa 1 |
90. | Fryzjer | Tomaszewski Mieczysław | Wolności 10 | Wolności 10 |
91. | Fryzjer | Wróblewski Ignacy | Młynarska 1 | Młynarska 1 |
Gmina Dobromierz | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Ślusarz | Jaczyński Stanisław | Dobromierz | Dobromierz 102 |
2. | Ślusarz | Kowalewski Stanisław | Dobromierz | Dobromierz |
3. | Siodlarz | Barthel Eryk | Dobromierz | Wysoka Góra 46 |
4. | Szewc | Ciegiecki Czesław | Dobromierz, Chrobrego | Wysoka Góra, Chrobrego |
5. | Piekarz | Markowski Stanisław | Dobromierz | Wysoka Góra 27 |
6. | Rzeźnik, wędl. | Hak Witold | Dobromierz, Kościuszki | Wysoka Góra, Kościuszki 32 |
7. | Fryzjer | Kumek Stanisław | Dobromierz | Wysoka Góra 7 |
8. | Kowal | Komorowski Jan | Gniewków | Gieslachów |
9. | Piekarz | Kozłowski Henryk | Gniewków | Gerlachów 15, gm. Promieniowice |
10. | Kołodziej | Sobieszczański Stanisław | Jugowa | Domanowice 12, gm. Dobromierz |
11. | Kowal | Delanowski Jan | Jugowa | Domanowice 42, gm. Dobromierz |
12. | Krawiec | Gąsior Tadeusz | Jugowa | Domanowice 70 |
13. | Szewc | Bierowiec Józef | Jugowa | Domanowice 74, gm. Wysoka Góra |
14. | Piekarz | Kamdziak Adam | Jugowa | Domanowice 76, gm. Wysoka Góra |
15. | Kołodziej | Tylutki Jan | Kłaczyna | Kodyr, gm. Wysoka Góra |
16. | Stolarz | Stylski Marian | Kłaczyna | Kodyr 28 |
17. | Stolarz | Wrzal Bronisław | Kłaczyna | Kodyr 78 |
18. | Kowal | Bienias Andrzej | Kłaczyna | Kodyr 73, gm. Wysoka Góra |
19. | Szewc | Stylski Józef | Kłaczyna | Kodyr 68, gm. Wysoka Góra |
20. | Piekarz | Cholewka Władysław | Kłaczyna | Kodyr 15a |
21. | Rzeźnik, wędl. | Daszyński Feliks | Kłaczyna | Kodyr, gm. Wysoka Góra |
22. | Kołodziej | Kawka Bronisław | Pietrzyków | Pieczyków Górny 18, gm. Dobromierz |
23. | Kowal | Delanowski Franciszek | Pietrzyków | Pieczyków Górny 47, gm. Dobromierz |
24. | Stolarz | Niżyński Józef | Roztoka | Roztoka 45, gm. Wysoka Góra |
25. | Kowal | Szozda Józef | Roztoka | Roztoka 47, gm. Dobromierz |
26. | Krawiec | Landowski Ignacy | Roztoka | Rostoka 72, gm. Dobromierz |
27. | Szewc | Kudla Stanisław | Roztoka | Rostoka 70, gm. Wysoka Góra |
28. | Rzeźnik, wędl. | Jurowski Stanisław | Roztoka | Roztoka 74 |
29. | Rzeźnik, wędl. | Kocorzyk Konstanty | Roztoka | Roztoka 66 |
30. | Fryzjer | Jurewicz Stanisław | Roztoka | Roztoka 77 |
31. | Fryzjer | Malchrewicz Walerian | Roztoka | Roztoka 73 |
32. | Stolarz | Chałdasz Piotr | Szymanów | Szymanów 38, gm. Dobromierz |
33. | Kowal | Kocemba Andrzej | Szymanów | Szymanów 54 |
34. | Ślusarz | Janda Stanisław | Szymanów | Szymanów |
Gmina Jaworzyna Śląska | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Stolarz | Zawerbny Kazimierz | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 |
2. | Ślusarz | Furman Stanisław | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 |
3. | Ślusarz | Szczęśniak Stanisław | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 9 | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 9 |
4. | Zegarmistrz, jubiler | Jędrzejewski Leon | Jaworzyna Śląska, Westerplatte 4 | Jaworzyna Śląska, Westerplatte 4 m. 3 |
5. | Krawiec | Bojko Paweł | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 3 | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 3 |
6. | Szewc | Hałas Kazimierz | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 3 | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 3 |
7. | Szewc | Kordylewski Stanisław | Jaworzyna Śląska | Jaworzyna Śląska 5 |
8. | Szewc | Kumor Mieczysław | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 4a | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 4a |
9. | Szewc | Łonek Eugeniusz | Jaworzyna Śląska, Wolności 45 | Jaworzyna Śląska, Wolności 45 |
10. | Szewc | Nawrot Leon | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 2 | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 2 |
11. | Piekarz | Gajewski Jan Ryszard | Jaworzyna Śląska | Jaworzyna Śląska 2 |
12. | Piekarz | Janowski Antoni | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 2 | Jaworzyna Śląska, Świdnicka 2 |
13. | Piekarz | Kotlarska Marta | Jaworzyna Śląska, Wolności 11 | Jaworzyna Śląska, Wolności 11 |
14. | Piekarz | Suchecki Jerzy | Jaworzyna Śląska | Jaworzyna Śląska 8 |
15. | Piekarz | Szczupak Jan | Jaworzyna Śląska, Wolności 17 | Jaworzyna Śląska, Wolności 17 |
16. | Rzeźnik, wędl. | Prusek Stanisław | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 1 | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 1 |
17. | Rzeźnik, wędl. | Siemieniec Wawrzyniec | Jaworzyna Śląska, Żymierskiego 11 | Jaworzyna Śląska, Żymierskiego 11 m. 4 |
18. | Rzeźnik, wędl. | Spółdz. Prac. Komunikacyjnych | Jaworzyna Śląska, Wolności 7 | Jaworzyna Śląska, Wolności 7 |
19. | Fotograf | Kuk Michał | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 | Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1 |
20. | Fryzjer | Ciosk Władysław | Jaworzyna Śląska, Wolności 11 | Jaworzyna Śląska, Wolności 11 |
21. | Fryzjer | Nejbert Antoni | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 4b | Jaworzyna Śląska, 1 Maja 4b |
22. | Fryzjer | Woźniak Bronisław | Jaworzyna Śląska, Wolności 17 | Jaworzyna Śląska, Wolności 17 |
23. | Kowal | Kowalczyk Jan | Bolesławice | Bolesławice 56 |
24. | Kowal | Malec Teofil | Bolesławice | Bolesławice 7 |
25. | Piekarz | Baroński Leon | Bolesławice | Bolesławice 40 B |
26. | Kowal | Michalak Feliks | Milikowice | Jeżowo 10 |
27. | Rymarz | Kryjak Wincenty | Milikowice | Jeżowo 13 |
28. | Piekarz | Roman Franciszek | Milikowice | Jeżewo 10 |
29. | Kołodziej | Ziec Szymon | Nowice | Nowa Wieś 50 |
30. | Kowal | Bryła Jan | Nowice | Nowa Wieś 22 |
31. | Kowal | Hyjek Stanisław | Pastuchów | Pastuchów 40 |
32. | Szewc | Kleczkowski Edward | Pastuchów | Pastuchów 58 |
33. | Piekarz | Kiecia Wojciech | Pastuchów | Pastuchów 35 |
34. | Rzeźnik, wędl. | Szulczewski Edmund | Pastuchów | Pastuchów 6b |
35. | Kowal | Korzystka Kazimierz | Piotrowice Świdnickie | Piotrowice 45 |
36. | Piekarz | Luber Stanisław | Piotrowice Świdnickie | Piotrowice 76, gm. Jaworzyna Śl. |
37. | Kowal | Wołoch Stefan | Tomkowa | Antoniewo 18 |
Gmina Marcinowice | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Kowal | Brzozowski Jan | Marcinowice | Marcinowice 14 |
2. | Kowal | Nechrebecki Wiktor | Marcinowice | Marcinowice 58 |
3. | Piekarz | Ochab Henryk | Marcinowice | Marcinowice 64 |
4. | Rzeźnik, wędl. | Trzepałka Jerzy | Marcinowice | Marcinowice 8 |
5. | Stolarz | Pawlik Franciszek | Biała | Biała 45 |
6. | Stolarz | Trzepizur Jan | Biała | Wieś Biała 36 |
7. | Kowal | Misiak Franciszek | Biała | Biała Wieś, gm. Marcinowice |
8. | Szewc | Warzecha Jan | Biała | Biała 23 |
9. | Rzeźnik, wędl. | Markiewicz Władysław | Biała | Biała 42 |
10. | Szewc | Skop Leon | Chwałków i Świdnica, Bystrzycka | Chwałków, Krasowice 10 |
11. | Piekarz | Szczęsny Henryk | Chwałków | Chwałków 10 |
12. | Rzeźnik, wędl. | Rychłowski Henryk | Chwałków | Chwałków 23 |
13. | Piekarz | Ochab Henryk | Gola Świdnicka | Gola 16c |
14. | Stolarz | Szydełko Franciszek | Mysłaków | Ciężkowice 49 |
15. | Kowal | Duda Jan | Mysłaków | Ciężkowice 51 |
16. | Piekarz | Mandziuk Andrzej | Mysłaków | Ciężkowice 43 |
17. | Kowal | Szymański Karol | Strzelce | Strzelce 53 |
18. | Kowal | Urbański Władysław | Śmiałowice | Śmiłowice 36, gm. Pszenów |
19. | Stolarz | Kopeć Edward | Wirki | Wirki 24 |
20. | Szewc | Kuczek Jan | Wirki | Wirki 15 |
21. | Kołodziej | Winiarz Kazimierz | Wiry | Wiry 34 |
22. | Kowal | Orłowski Bronisław | Wiry | Wiry Duże 3 |
23. | Kowal | Zając Jan | Zebrzydów | Zebrzydów 33 |
24. | Mechanik | Zimmermann Maks | Zebrzydów | Zebrzydów 33 |
Gmina Strzegom | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Kominiarz | Krupski Kazimierz | Strzegom, Szarych Szeregów 8 | Strzegom, Pusta 8 |
2. | Murarz | Brandstetter Alfred | Strzegom, Legnicka 1 | Strzegom, Lignicka 1 |
3. | Szklarz | Morawiecki Eliasz | Strzegom, Dąbrowskiego 1 | Strzegom, Mołotowa 1 |
4. | Stolarz | Jaroczower Dawid, Spółdz. „Motor” | Strzegom, Kościelna 25 | Strzegom, Kościelna 25 |
5. | Stolarz | Szwarc Jakub | Strzegom, Kościelna 25 | Strzegom, Kościelna 25 |
6. | Elektro-mechanik | Paszywiat Jan | Strzegom, Kościelna 2 | Strzegom, Kościelna 2 |
7. | Kowal | Gawlak Bronisław | Strzegom, Świdnicka 7 | Strzegom, Świdnicka 7 |
8. | Kowal | Gromkowski Franciszek | Strzegom, Dolna | Strzegom, Graby 5 |
9. | Kowal | Gurczak Czesław | Strzegom, Dolna | Strzegom, Graby 20 |
10. | Ślusarz | Gmerczyński Wiktor | Strzegom, Bohaterów Getta 14 | Strzegom, Górska 14 |
11. | Ślusarz | Ziecik Stanisław | Strzegom, Św. Anny 3 | Strzegom, Św. Anny 3 |
12. | Ślusarz samochodowy | Gwózok Stanisław | Strzegom, Wojska Polskiego 4a | Strzegom, Stalina 4a |
13. | Ślusarz samochodowy | Smyrak Leopold | Strzegom, Legnicka 2 | Strzegom, Legnicka 2 |
14. | Zegarmistrz, jubiler | Karpaniec Jan | Strzegom, Dąbrowskiego 10 | Strzegom, Mołotowa 10 |
15. | Krawiec | Gorczyk Władysław | Strzegom, Dąbrowskiego 15 | Strzegom, Mołotowa 15 |
16. | Krawiec | Krymko Nachman | Strzegom, Niepodległości 12 | Strzegom, Niepodległości 12 |
17. | Krawiec | Portek Lipman | Strzegom, Paderewskiego 83 | Strzegom, Żymierskiego 83 |
18. | Trykotarstwo | Parzenczewski Maks | Strzegom, Matejki 4 | Strzegom, Prez. Bieruta 4, tel. 292 |
19. | Cholewkarstwo | Laufer Izrael, Spółdz. Szewska „Jedność” | Strzegom, Kościuszki 1 | Strzegom, Wiejska 1 |
20. | Szewc | Anioł Ignacy | Strzegom, Świdnicka 10 | Strzegom, Świdnicka 10 |
21. | Szewc | Klimala Tadeusz | Strzegom, Obywatelska 1 | Strzegom, Obywatelska 1 |
22. | Szewc | Nicieja Michał | Strzegom, Rynek | Strzegom, Rynek 19 |
23. | Cukiernik | Pawlak Zygmunt | Strzegom, Kościuszki 3 | Strzegom, Wiejska 3 |
24. | Piekarz | Chmielarczyk Edward | Strzegom, Dolna 9 | Strzegom, Dolna 9 |
25. | Piekarz | Chudy Bolesław | Strzegom, Świdnicka 32 | Strzegom, Świdnicka 32 |
26. | Piekarz | Cuszydło Czesław | Strzegom, Bohaterów Getta 19 | Strzegom, Górska 19 |
27. | Piekarz | Gawlak Feliks | Strzegom, Dolna 14 | Strzegom, Dolna 14 |
28. | Piekarz | Gnojek Władysław | Strzegom, Kościuszki 3 | Strzegom, Wiejska 3 |
29. | Piekarz | Kędziora Dominik | Strzegom, Legnicka 3 | Strzegom, Lignicka 3 |
30. | Piekarz | Kliber Jan | Strzegom, Dąbrowskiego 12 | Strzegom, Mołotowa 12 |
31. | Piekarz | Malinowski Antoni | Strzegom | Strzegom |
32. | Piekarz | Naculak Jan | Strzegom, Kościuszki 25 | Strzegom, Wiejska 25 |
33. | Piekarz | Ogiński Marian | Strzegom, Świdnicka 3 | Strzegom, Świdnicka 3 |
34. | Piekarz | Rutkowski Franciszek | Strzegom, Św. Anny 15 | Strzegom, Św. Anny 15 |
35. | Piekarz | Rymanowski Andrzej | Strzegom, Obywatelska 1 | Strzegom, Obywatelska 1 |
36. | Rzeźnik, wędl. | Kapelański Roman | Strzegom, Rynek 8 | Strzegom, Rynek 8 |
37. | Rzeźnik, wędl. | Stasiewicz Seweryn | Strzegom, Dolna 8 | Strzegom, Dolna 8 |
38. | Rzeźnik, wędl. | Szczepka Czesław | Strzegom, Rynek 2 | Strzegom, Rynek 2 |
39. | Rzeźnik, wędl. | Tworkowski Antoni | Strzegom, Bohaterów Getta 1a | Strzegom, Górska 1a |
40. | Rzeźnik, wędl. | Winka Tadeusz | Strzegom, Dolna 17 | Strzegom, Dolna 17 |
41. | Rzeźnik, wędl. | Włoszyński Florian | Strzegom, Wojska Polskiego 28 | Strzegom, Stalina 28 |
42. | Fotograf | Matejun Julian | Strzegom, Kościelna 27 | Strzegom, Kościelna 27, tel. 266 |
43. | Fryzjer | Bartoszek Kazimierz | Strzegom, Dąbrowskiego 1 | Strzegom, Mołotowa 1 m. 3 |
44. | Fryzjer | Edel Matkil | Strzegom, Rynek 2 | Strzegom, Rynek 2 |
45. | Fryzjer | Filipowski Stanisław | Strzegom, Rynek 31 | Strzegom, Rynek 31 |
46. | Fryzjer | Hajdamowicz Henryk | Strzegom, Kościelna 18 | Strzegom, Kościelna 18 |
47. | Fryzjer | Kuczyński Edmund | Strzegom, Dąbrowskiego 25 | Strzegom, Mołotowa 25 |
48. | Fryzjer | Szmerling Izaak | Strzegom, Paderewskiego 35 | Strzegom, Żymierskiego 35 |
49. | Fryzjer | Wyrwa Walenty | Strzegom | Strzegom 4 |
50. | Piekarz | Machiński Jan | Goczałków | Goczałków 52 |
51. | Rzeźnik, wędl. | Wrońska Agnieszka Jadwiga | Goczałków | Goczałków 68 |
52. | Kowal | Krukowski Józef | Granica | Półwieś 9a, gm. Stanowice |
53. | Piekarz | Kożuchowicz Władysław | Granica | Półwieś |
54. | Stolarz | Zydek Stanisław | Jaroszów | Jaroszów 78 |
55. | Kowal | Węgrzynowicz Leopold | Jaroszów | Jaroszów 118 |
56. | Szewc | Antosiak Jan | Jaroszów | Jaroszów 82 |
57. | Rzeźnik, wędl. | Dzierżawski Edward | Jaroszów | Jaroszów 37 |
58. | Piekarz | Markiewicz Leopold | Międzyrzecze | Mirów 22 |
59. | Kołodziej | Kazik Stanisław | Olszany | Olszana 137, gm. Stanowice |
60. | Stolarz | Choma Stanisław | Olszany | Olszany |
61. | Kowal | Banaszek Czesław | Olszany | Olszana 134a |
62. | Kowal | Grochot Stanisław | Olszany | Olszany 8 |
63. | Tokarz w metalu | Ujec Bolesław | Olszany | Olszany 43 |
64. | Rymarz | Szczepaniak Władysław | Olszany | Olszana 133b |
65. | Szewc | Urbaniak Tadeusz | Olszany | Olszany 114 |
66. | Piekarz | Wąchała Eugeniusz | Olszany | Olsza 113b, gm. Stanowice |
67. | Rzeźnik, wędl. | Maślaniec Jan | Olszany | Olszany 27, gm. Stanowice |
68. | Kowal | Krawczyk Jan | Rogoźnica | Rogoźnica 86 |
69. | Piekarz | Lis Jan | Rogoźnica | Rogoźnica 47, gm. Goczałków |
70. | Kowal | Gurban Stanisław | Rusko | Rusko 43 |
71. | Rzeźnik, wędl. | Sajdak Karol | Rusko | Różko 33 |
72. | Krawiec | Borówka Bronisław | Stanowice | Stanowice 7 |
73. | Piekarz | Felner Mieczysław | Stanowice | Stanowice 29 |
74. | Piekarz | Lisowski Antoni | Stanowice | Stanowice, Olszańska 100 |
75. | Rzeźnik, wędl. | Socha Marian | Stanowice | Stanowice, Świdnicka 28 |
76. | Fryzjer | Skrzypczak Franciszek | Stanowice | Stanowice |
77. | Krawiec | Misek Wojciech | Tomkowice | Tomaszów 48 |
78. | Piekarz | Domagalski Sylwester | Tomkowice | Tomaszów 47 |
79. | Szewc | Wołko Stefan | Żółkiewka | Żółkiewka 14, gm. Goczałków |
Gmina Świdnica | ||||
---|---|---|---|---|
Lp | Rzemiosło | Nazwisko i imię | Adres według nazw 2011 r. |
Adres w Księdze 1949 r. |
1. | Kołodziej | Bukry Kazimierz | Bojanice | Ludwików 9 |
2. | Krawiec | Cybulko Stanisław | Bojanice | Ludwików 16 |
3. | Piekarz | Majka Henryk | Bojanice | Ludwików 4 |
4. | Kołodziej | Bębenek Jan | Boleścin | Boleszyn 38 |
5. | Szewc | Popielak Józef | Boleścin | Boleszyn 39 |
6. | Piekarz | Fąfara Walerian | Boleścin | Boleszyn 12 |
7. | Rzeźnik, wędl. | Wiaderny Czesław | Boleścin | Boleszyn 14 |
8. | Kowal | Walter Antoni | Burkatów | Donołowo 36 |
9. | Kowal | Kępa Jan | Bystrzyca Dolna | Dolna Bystrzyca 15 |
10. | Rymarz | Pławecki Maciej | Bystrzyca Dolna | Bystrzyca Dolna 9 |
11. | Piekarz | Górski Jan | Bystrzyca Dolna | Bystrzyca Dolna 3 |
12. | Rzeźnik, wędl. | Janiczek Stanisław | Bystrzyca Dolna i Bojanice | Dolna Bystrzyca, Ludwików |
13. | Kołodziej | Czerwiec Piotr | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 16 |
14. | Kołodziej | Krawczyk Piotr | Bystrzyca Górna | Bystrzyca, Kolejowa 9 |
15. | Stolarz | Krawczyk Piotr | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 9 |
16. | Szewc | Krajewski Stanisław | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 55 |
17. | Rzeźnik, wędl. | Gielnik Michał | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 11 |
18. | Rzeźnik, wędl. | Hendrysiak Władysław | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 11 |
19. | Rzeźnik, wędl. | Roszkiewicz Czesław | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 14 |
20. | Rzeźnik, wędl. | Roszkiewicz Czesław | Bystrzyca Górna | Bystrzyca Górna 41 |
21. | Kowal | Czerkawski Edward | Grodziszcze | Grudek Świdnicki 77 |
22. | Piekarz | Raczykowski Leon | Grodziszcze | Gródek Świdnicki 35 |
23. | Piekarz | Gaik Marian | Grodziszcze | Grudek Świdnicki 79 |
24. | Rzeźnik, wędl. | Głogowska Maria | Grodziszcze | Grodziszcze |
25. | Kowal | Keller Antoni | Krzczonów | Biała Wieś, gm. Pszenów |
26. | Piekarz | Lesmak Antoni | Lubachów | Lubachów 36 |
27. | Kołodziej | Górski Stanisław | Lutomia | Lutomia 268 |
