Rozpoczynamy kolejny, już dwunasty sezon prezentacji bocianów w powiecie świdnickim i, tradycyjnie, w kilku gniazdach z jego otoczenia. W tym roku bociany przylatują znacznie wcześniej, a pierwszy pojawił się już 9 marca, czyli 10 dni wcześniej od przysłowiowego Świętego Józefa.
Gniazdo w Lutomi Górnej w Internecie. Gniazdo to u nas zostało nazwane „Lutomia Dolna (komin mleczarni)”.
Zapraszamy do współpracy i aktywnej obserwacji bocianiego życia w naszym powiecie. Szczególnie zachęcamy czytelników do nadsyłania informacji o stanie gniazd, przylotach i najważniejszych faktach z życia poszczególnych par.
Nasz adres to:redakcja@mojemiasto.swidnica.pl |
27 kwietnia 2024 roku
16 czerwca 2024 roku
Tegoroczny sezon przyniósł niespodziankę w pobliskiej Lutomi Dolnej. Jak dotąd regularnie obserwowaliśmy tam tylko dwa gniazda. Tymczasem sezon 2024 może się pochwalić aż pięcioma gniazdami. Obok tak dużej liczby gniazd nie mogła przejść obojętnie lokalna społeczność oraz pasjonaci bocianów. W tutejszej szkole podstawowej został zorganizowany konkurs nazewnictwa dla wspomnianych gniazd i ich mieszkańców. Dzieci zaproponowały nazwy bezpośrednio związane z miejscem lub historią danej lokalizacji gniazda. O szczegółach można przeczytać tutaj: https://szplutomiadolna.pl/bociankowy-konkurs-rozstrzygniety/
Od teraz będziemy posługiwać się nazwami wyłonionymi w ramach konkursu:
– gniazdo Doktorkowo (u nas dawny wysoki komin),
– gniazdo Klekotkowo (u nas dawny niski komin),
– gniazdo Małgosiowe Bociankowo,
– gniazdo Urbankowo,
– gniazdo Mlekusiowo (u nas dawny komin mleczarni).
16 lipca 2024 roku
Nasza bociania młodzież
Od lat przedstawiamy nasze bociany znane nam głównie z ich życia rodzinnego, czyli rodziców i ich dzieci od wylęgu do opuszczenia rodzinnego gniazda. Każdy młody bocian przechodzi okres dojrzewania płciowego – trwa to od 3 do nawet 6 lat. W tym czasie podczas letniego pobytu u nas nie wiążą się one z gniazdami, tylko uczą się życia gromadząc się w młodzieżowych wędrownych grupach. Wiedza o tym etapie ich życia gromadzona jest między innymi na podstawie obserwacji tych grup, a zwłaszcza ich uczestników posiadających założone indywidualne obrączki.
Przedstawiamy wyniki obserwacji takiej młodzieżowej grupy goszczącej 10 czerwca bieżącego roku na naszym terenie – zdjęcia autorstwa Jarosława Słowikowskiego na sianokosach pod Milikowicami i Witkowem. Ponadto zamieszczamy uzyskane informacje o bocianach, u których głównie podczas tych sianokosów Jarosław Słowikowski odczytał numer obrączki.
Mapki
25 sierpnia 2024 roku
Fotosprawozdania z zamieszkiwania w naszym powiecie bocianów zamieszczamy regularnie od 2013 roku. W życiu ptaków ten rok jest nietypowy z racji bardzo wczesnej wiosny.
Wykaz gniazd i zdjęć w sezonie 2024 roku.
Data zamieszczenia i numery zdjęć | ||||
---|---|---|---|---|
Gniazdo | 27.04 | 16.06 | 16.07 | 25.08 |
Powiat świdnicki – gniazda zasiedlone na wiosnę | ||||
Bojanice | 1-3 | 112-114 | 247-250 | 358, 359 |
Bolesławice | 4-6 | 115-117 | 251-253 | |
Boleścin | 7, 8 | 118-120 | 254, 255 | 360-363 |
Bożanów | 9-11 | 121, 122 | 256 | 364 |
Gniewków | 12-14 | 123-127 | 257-259 | 365 |
Godzieszówek | 15, 16 | 128-133 | 260, 261 | 366 |
Gola Świdnicka | 17-19 | 134, 135 | 262-264 | 367-371 |
Grodziszcze | 20-23 | 136-139 | 265-267 | 372 |
Imbramowice | 24 | 140, 141 | ||
Lutomia Doktorkowo | 28-31 | 142-144 | 268 | 373-377 |
Lutomia Klekotkowo | 25-27 | 145-147 | 269-271 | 378, 379 |
Lutomia Małgosiowo | 148-155 | 272, 273 | 380-385 | |
Lutomia Urbankowo | 156-160 | 274-276 | 386-390 | |
Lutomia Mlekusiowo | 32-40 | 161-163 | 277-279 | 391-394 |
Łażany | 41-43 | 164-167 | 280-282 | 395, 396 |
Marcinowice | 44-47 | 168-170 | 283, 284 | 397-399 |
Milikowice | 48-50 | 171-176 | 285, 286 | 400, 401 |
Miłochów | 51-53 | 177, 178 | 287-289 | 402, 403 |
Mokrzeszów | 54-57 | 179, 180 | 290, 291 | 404-406 |
Morawa | 58-60 | 181-183 | 292-294 | 407-409 |
Mrowiny | 61-63 | 184, 185 | 295, 296 | 410 |
Niegoszów | 64, 65 | 186, 187 | 297-299 | 411-413 |
Olszany | 66-68 | 188-192 | 300, 301 | 414-417 |
Panków | 69, 70 | 193-196 | 302, 303 | 418-420 |
Piotrowice Św. | 71, 72 | 197-200 | 304-307 | 421 |
Pszenno | 201-207 | 308, 309 | ||
Słotwina | 208-213 | 310, 311 | 422-425 | |
Stanowice | 73-75 | 214-218 | 312-315 | 426-428 |
Sulisławice | 76-78 | 219-222 | 316, 317 | 429-431 |
Szymanów | 79, 80 | 223, 224 | 318, 319 | 432-434 |
Śwdnica Kolonia | 81-83 | 225, 226 | 320, 321 | 435-437 |
Tomkowa | 84-94 | 227-229 | 322, 323 | 438 |
Wilków | 95-97 | 230, 231 | 324, 325 | 439, 440 |
Witków | 232, 233 | 441-444 | ||
Zawiszów | 98-100 | 234 | 326, 327 | 445 |
Dla mnie to zawsze najsmutniejsze wydarzenie, jak bocki odlatuja. Tal szybko ten czas mija, kiedy one tutaj sa, siedza na gniazdach i potem wychowuja mlode. A to jest tak piekny, ciekawy czas. Dziekuje wam za ta srone, za tyle ciekawych informacji i tak piekne zdjecia. Bocki maja teraz przed soba daleka, niebezpieczna droge. Oby wszystkie wrocily zdrowo w przyszlym roku!! Zycze im szczesliwego lotu!!! Grazyna