Kolekcja: Portal „Świdnica – Moje Miasto”.
Opis opracował Wiesław J. Raszkiewicz.
Po 1945 r. – Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych.
Verzeichnis der Gebäude – Spis oznaczeń na planie F&F (ŚFUP) z 1910 r.
Symbol | Obiekt (nazwa niemiecka) | Obiekt (nazwa polska) |
---|---|---|
W1 | Wohnhaus | Dom mieszkalny |
T1 | Treppenhaus | Klatka schodowa |
W2 | Wohnhaus & Bureaux | Dom mieszkalny i biuro |
C1 C2 | Comptair | Rachuba, kasa |
D1 | Dreherei | Oddział tokarek |
D2 | Dreherei | Oddział tokarek |
D3 | Dreherei | Oddział tokarek |
D4 | Dreherei | Oddział tokarek |
D5 | Dreherei & Tischlerei | Oddział tokarek i stolarnia |
M1 | Montierungsraum | Montownia |
M2 | Montierungsraum | Montownia |
M3 | neue Schlosserei | Nowa ślusarnia |
w | Werkzeugschlosserei | Ślusarnia narzędziowa |
M1, M2 | Magazin, darüben techn. Bureau | Magazyn, nad nim biuro techniczne |
k1 | Kran | Dźwig |
K1 | Kesselschmiede | Kotlarnia |
K2 | Kesselschmiede, Vergrößerung 1897 | Kotlarnia, rozbudowana w 1897 r. |
K3 | Wellblechschuppen und Kesselschmiede | Szopa z blachy falistej i kotlarnia |
K4 | offener Schuppen | Otwarta szopa |
K5 | neue Kesselschmiede | Nowa kotlarnia |
Sch. | Schmiede | Kuźnia |
S1 | Holzschuppen mit massiven Pfeilern, oben Modelle unten Aborte und Remize | Drewniana szopa z masywnymi słupami, u góry modele, na dole WC i remizy |
S2 | massiver Schuppen für Modelle Giesserei und Holzvorräte | Masywna szopa na modele odlewni i zapasy drewna |
S3 | Abort für Arbeiter | WC dla robotników |
S4 | Wagenremise | Remiza na wozy |
S5 | Holz und Kohlenschuppen | Szopa na drewno i węgiel |
S6 | Schoppen für Modelle, Kernspindelnetz | Szopa na modele, rdzenie |
S7 | Abort für Beamte | WC dla urzędników |
S8 | Holzschuppen für Gießereiutensilien | Drewniana szopa na utensylia z odlewni |
S9 | kleiner Holzschuppen | Mała szopa drewniana |
S10 | Scheune für Modelle | Stodoła na modele |
S11 | Waagehaus | Budynek wagi |
S12 | Waagehaus | Budynek wagi |
S13 | Holzschuppen mit massiven Pfeilern | Drewniana szopa z masywnymi słupami |
S14 | Holzschuppen mit massiven Pfeilern | Drewniana szopa z masywnymi słupami |
S15 | Modellschuppen | Szopa na modele |
S16 | Offener Schuppen | Otwarta szopa |
S17 | Holzschuppen für Kohle | Drewniana szopa na węgiel |
S18 | Holzschuppen für Coaks | Drewniana szopa na koks |
S19 | Holzschuppen für Gießereizwecke | Drewniana szopa na potrzeby odlewni |
S20 | Holzschuppen für Gießereizwecke | Drewniana szopa na potrzeby odlewni |
S21 | Holzschuppen Wagen u. Bretter | Drewniana szopa na wózki i deski |
S22 | offener Schuppen | Otwarta szopa |
V | Verbindungsgang | Przejście łączące |
SchD1 | Schutzdach | Wiata |
W3 | Wohnräume | Pomieszczenia mieszkalne |
d | Durchgang | Przejście |
a | Abort | WC |
G1 | Gießerei | Odlewnia |
G2 | Gießerei | Odlewnia |
G3 | Gießerei, Neubau 1898 | Odlewnia, nowozbudowana w 1898 r. |
E | Maschine für elektrisch. Betrieb | Maszyny do napędu elektrycznego |
A | Akumulatorenraum | Akumulatornia |
P | Putzerei | Oczyszczalnia |
T1 | Trockenkammern, Gelbgießerei | Suszarnia, odlewnia metali kolorowych |
T2 | Trockenkammern, Gelbgießerei, Neubau 1898 | Suszarnia, odlewnia metali kolorowych, nowozbudowana w 1898 r. |
s1 | massiver Schornstein | Masywny komin |
s2 | massiver Schornstein | Masywny komin |
s3 | eiserner Schornstein | Żelazny komin |
Kh1 | Kesselhaus massiv | Masywna kotłownia |
Kh2 | Kesselhaus von Wellblech | Kotłownia z blachy falistej |
MS | Maschinenstube | Maszynownia |
B1 | Bohrerei | Oddział wiertarek |
B2 | Bohrerei | Oddział wiertarek |
MG | Mühle für Gießereizwecke | Młyn odlewni |
Pf | Pferdestall mit Treppenhaus und Heuboden | Stajnia z klatką schodową i ze strychem na siano |
Sp | Speisesaal | Jadalnia |
p | Portierhaus | Portiernia |
W2 | Wasserrad | Koło wodne, turbina wodna |
MS1 | Maschinenstube für die stehende Compoundmaschine | Maszynownia maszyny napędowej |
B2 | Benzinkeller | Piwnica (bunkier) na benzynę |
Tr1 | Treppenhaus & Garderobe | Klatka schodowa i szatnia |
SchD1 | Schutzdach | Wiata |
M3 | Magazin | Magazyn |
Ex | Expeditions – Anbau | Przybudówka ekspedycji |
S23 | Modellschuppen | Szopa na modele |
G4 | Meisterstube | Mistrzówka |
S24 | Modellschuppen | Szopa na modele |
K6 | Waschhaus | Pralnia |
WB | Wellblechbude | Buda z blachy falistej |
BM | Schutzdach u. Antrieb d. Rohrbiegens | Wiata i napęd giętarki rur |
SchS | Schutzdach zur Säge | Wiata dla pił |
Schweidnitz, den 10 Oktober 1910 – Świdnica 10 października 1910 r.
F.F. 459 a
No 8627 a
Uwagi dotyczące zawartości planu:
– W zakresie produkcyjnym – podstawowy układ z planu 1910 r. zachował się w stanie prawie niezmienionym praktycznie do około 1958 r., zaś w latach 1959-62 odlewnia i obróbka mechaniczna dostały nowe budynki, ale ulokowane w tych samych co poprzednio miejscach. Dawna lokalizacja, np. blisko siebie oddziały tokarek, wiertarek itp., była wymuszona systemem napędowym – jedna maszyna napędowa i centralne wały napędowe, do których maszyny były podłączone pasami napędowymi.
– Główna zmiana dotyczyła kotłowni – w miejsce trzech niewielkich – około 1917 r. (tabliczka z rokiem 1917 na stojącym do dziś wysokim kominie) wybudowano jedną, tzw. parową.
– Ogromna ilość szop, także nad rzeką, blisko obecnej ul. Kopernika, wykorzystywana na skład modeli stodoła. Jedna z tych drewnianych szop, ostatnia nad rzeką (S23), była jeszcze używana do końca lat sześćdziesiątych jako magazyn lżejszych materiałów hutniczych, np. kształtowników.
– Do około 1969 r. stał również charakterystyczny, narożny budynek od ul. Kliczkowskiej – stajnia „Pf” z wieżyczkową klatką schodową na piętro, widoczny na starych „panoramach” zakładu z około 1928 r.